<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; tops</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/tops/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Visa says crypto-linked card usage tops $1 billion in first half of 2021 &#8211; CNBC</title>
		<link>https://card-news.com/244233.html</link>
		<comments>https://card-news.com/244233.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[crypto-linked]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[Half]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[says]]></category>
		<category><![CDATA[tops]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=7f6fe0d28a2ee0c55dfc2cd30dc3c3bc</guid>
		<description><![CDATA[Visa says crypto-linked card usage tops $1 billion in first half of 2021&#160;&#160;CNBC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.cnbc.com/2021/07/07/visa-says-crypto-linked-card-usage-tops-1-billion-in-first-half-of-2021.html" >Visa says crypto-linked card usage tops $1 billion in first half of 2021</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">CNBC</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/244233.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
