<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; Sephora</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/sephora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Visa Gift Card Market Size And Forecast &#124; Amazon, Best Buy, Carrefour, eBay, iTunes, Powerco, Sephora, Target, Walgreens, Walmart – Designer Women &#8211; Designer Women</title>
		<link>https://card-news.com/245633.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245633.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[buy]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[gift]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Powerco]]></category>
		<category><![CDATA[Sephora]]></category>
		<category><![CDATA[Size]]></category>
		<category><![CDATA[Target]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Walgreens]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=372d608dac9a00ef00806751c9bdf684</guid>
		<description><![CDATA[Visa Gift Card Market Size And Forecast &#124; Amazon, Best Buy, Carrefour, eBay, iTunes, Powerco, Sephora, Target, Walgreens, Walmart – Designer Women&#160;&#160;Designer Women]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.designerwomen.co.uk/visa-gift-card-market-scope-forecast-size/" >Visa Gift Card Market Size And Forecast | Amazon, Best Buy, Carrefour, eBay, iTunes, Powerco, Sephora, Target, Walgreens, Walmart – Designer Women</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Designer Women</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245633.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sephora Credit Card Login &amp; Bill Payment For 2022 &#8211; ValueWalk</title>
		<link>https://card-news.com/245075.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245075.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 22:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Login]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Sephora]]></category>
		<category><![CDATA[ValueWalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=bb0a557fd966cf2f110624bc598e2a20</guid>
		<description><![CDATA[Sephora Credit Card Login &#38; Bill Payment For 2022&#160;&#160;ValueWalk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.valuewalk.com/sephora-comenity-visa/" >Sephora Credit Card Login & Bill Payment For 2022</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ValueWalk</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245075.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sephora Visa® Credit Card Review &#124; The Ascent &#8211; The Motley Fool</title>
		<link>https://card-news.com/246693.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246693.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascent]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Fool]]></category>
		<category><![CDATA[Motley]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sephora]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=d98597f0b796b7dc889b529880a46b05</guid>
		<description><![CDATA[Sephora Visa® Credit Card Review &#124; The Ascent&#160;&#160;The Motley Fool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.fool.com/the-ascent/credit-cards/sephora-visa-credit-card-review/" >Sephora Visa® Credit Card Review | The Ascent</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">The Motley Fool</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
