<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; Merchant</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/merchant/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>A bill in Congress wants to lower merchant &#8216;swipe&#8217; fees, but will it kill your credit card rewards? &#8211; Morningstar</title>
		<link>https://card-news.com/248279.html</link>
		<comments>https://card-news.com/248279.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bill]]></category>
		<category><![CDATA[But]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Kill]]></category>
		<category><![CDATA[lower]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[rewards]]></category>
		<category><![CDATA[SWIPE]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Wants]]></category>
		<category><![CDATA[Will]]></category>
		<category><![CDATA[Your]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=5228af57ac39884fd846a050709e27b5</guid>
		<description><![CDATA[A bill in Congress wants to lower merchant 'swipe' fees, but will it kill your credit card rewards?&#160;&#160;Morningstar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMilwFodHRwczovL3d3dy5tb3JuaW5nc3Rhci5jb20vbmV3cy9tYXJrZXR3YXRjaC8yMDIyMTAyNDQ5L2EtYmlsbC1pbi1jb25ncmVzcy13YW50cy10by1sb3dlci1tZXJjaGFudC1zd2lwZS1mZWVzLWJ1dC13aWxsLWl0LWtpbGwteW91ci1jcmVkaXQtY2FyZC1yZXdhcmRz0gEA?oc=5" >A bill in Congress wants to lower merchant 'swipe' fees, but will it kill your credit card rewards?</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Morningstar</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/248279.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG Healey Joins Letter of Support for Major Credit Card Companies&#8217; Adoption of New Merchant Code for Gun Sales by Arms Retailers &#8211; Mass.gov</title>
		<link>https://card-news.com/247749.html</link>
		<comments>https://card-news.com/247749.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 21:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Arms]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[companies]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[GOV]]></category>
		<category><![CDATA[gun]]></category>
		<category><![CDATA[Healey]]></category>
		<category><![CDATA[Joins]]></category>
		<category><![CDATA[Letter]]></category>
		<category><![CDATA[Major]]></category>
		<category><![CDATA[Mass]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Retailers]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=6d0b3928fc8774e6f98b5ba041450e94</guid>
		<description><![CDATA[AG Healey Joins Letter of Support for Major Credit Card Companies' Adoption of New Merchant Code for Gun Sales by Arms Retailers&#160;&#160;Mass.gov]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.mass.gov/news/ag-healey-joins-letter-of-support-for-major-credit-card-companies-adoption-of-new-merchant-code-for-gun-sales-by-arms-retailers" >AG Healey Joins Letter of Support for Major Credit Card Companies' Adoption of New Merchant Code for Gun Sales by Arms Retailers</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Mass.gov</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/247749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration &amp; AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities &#8211; GlobeNewswire</title>
		<link>https://card-news.com/246516.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246516.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquiring]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[GlobeNewswire]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrative]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Rising]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=d115d3ed672e6729486ec40dd6770a3c</guid>
		<description><![CDATA[Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration &#38; AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities&#160;&#160;GlobeNewswire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.globenewswire.com/news-release/2022/08/09/2494510/0/en/Global-Merchant-Acquiring-Market-Report-2022-Rising-Adoption-of-Cloud-Payment-Migration-AI-based-Merchant-Acquiring-Services-Present-Lucrative-Opportunities.html" >Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration & AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">GlobeNewswire</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246516.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration &amp; AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities &#8211; Yahoo Finance</title>
		<link>https://card-news.com/246518.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246518.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquiring]]></category>
		<category><![CDATA[Adoption]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrative]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Present]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Rising]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=c5215dcf600a8dc70aecfc6c2b318bbc</guid>
		<description><![CDATA[Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration &#38; AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities&#160;&#160;Yahoo Finance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://finance.yahoo.com/news/global-merchant-acquiring-market-report-081800515.html" >Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Rising Adoption of Cloud Payment Migration & AI based Merchant Acquiring Services Present Lucrative Opportunities</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo Finance</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246518.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Merchant Acquiring Market to Reach a Volume of $41.75 Trillion by 2026 &#8211; PR Newswire</title>
		<link>https://card-news.com/246506.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246506.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2022 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquiring]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Newswire]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Reach]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Trillion]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=5427bcef63261ad7b224b662ed0e4184</guid>
		<description><![CDATA[Global Merchant Acquiring Market to Reach a Volume of $41.75 Trillion by 2026&#160;&#160;PR Newswire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/global-merchant-acquiring-market-to-reach-a-volume-of-41-75-trillion-by-2026--301601397.html" >Global Merchant Acquiring Market to Reach a Volume of $41.75 Trillion by 2026</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">PR Newswire</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Growth in E-Commerce &amp; Digital Banking Services Driving Sector &#8211; ResearchAndMarkets.com &#8211; Business Wire</title>
		<link>https://card-news.com/246415.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246415.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acquiring]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Driving]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[ResearchAndMarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Wire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=1cb07d495f117bd5addf89bb958161ed</guid>
		<description><![CDATA[Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Growth in E-Commerce &#38; Digital Banking Services Driving Sector - ResearchAndMarkets.com&#160;&#160;Business Wire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.businesswire.com/news/home/20220804005818/en/Global-Merchant-Acquiring-Market-Report-2022-Growth-in-E-Commerce-Digital-Banking-Services-Driving-Sector---ResearchAndMarkets.com" >Global Merchant Acquiring Market Report 2022: Growth in E-Commerce & Digital Banking Services Driving Sector - ResearchAndMarkets.com</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Business Wire</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246415.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa allies with merchant groups to battle friendly fraud &#8211; American Banker</title>
		<link>https://card-news.com/245487.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245487.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[allies]]></category>
		<category><![CDATA[American]]></category>
		<category><![CDATA[Banker]]></category>
		<category><![CDATA[battle]]></category>
		<category><![CDATA[Fraud]]></category>
		<category><![CDATA[friendly]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=4ff7e20ce01e30163298c97a9e7b470a</guid>
		<description><![CDATA[Visa allies with merchant groups to battle friendly fraud&#160;&#160;American Banker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.americanbanker.com/payments/news/visa-allies-with-merchant-groups-to-battle-friendly-fraud" >Visa allies with merchant groups to battle friendly fraud</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">American Banker</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245487.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa, Mastercard are upping merchant fees &#8211; Quartz</title>
		<link>https://card-news.com/248486.html</link>
		<comments>https://card-news.com/248486.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARE]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[upping]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=5c2e5b672f324ef003e4073c63747d6c</guid>
		<description><![CDATA[Visa, Mastercard are upping merchant fees&#160;&#160;Quartz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiP2h0dHBzOi8vcXouY29tLzIxNTc5OTUvdmlzYS1tYXN0ZXJjYXJkLWFyZS11cHBpbmctbWVyY2hhbnQtZmVlc9IBAA?oc=5" >Visa, Mastercard are upping merchant fees</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Quartz</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/248486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa, Mastercard are upping merchant fees &#8211; Quartz</title>
		<link>https://card-news.com/245757.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245757.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARE]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[Mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[upping]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=2646430c021661b5a5cccdfa61fc9795</guid>
		<description><![CDATA[Visa, Mastercard are upping merchant fees&#160;&#160;Quartz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://qz.com/2157995/visa-mastercard-are-upping-merchant-fees/" >Visa, Mastercard are upping merchant fees</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Quartz</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245757.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchant processing fees could trickle down to shoppers &#8211; USA TODAY</title>
		<link>https://card-news.com/246200.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246200.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[could]]></category>
		<category><![CDATA[Down]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[Merchant]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[shoppers]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Today]]></category>
		<category><![CDATA[trickle]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=cfaaeb74cf73c6a0c4210b91ba70da4d</guid>
		<description><![CDATA[Merchant processing fees could trickle down to shoppers&#160;&#160;USA TODAY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.usatoday.com/story/money/business/2022/04/25/credit-card-fees-processing/7413110001/" >Merchant processing fees could trickle down to shoppers</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">USA TODAY</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
