<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; hit</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/hit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>How will you know if you are being hit with a credit card surcharge? &#8211; CBC News</title>
		<link>https://card-news.com/248056.html</link>
		<comments>https://card-news.com/248056.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARE]]></category>
		<category><![CDATA[being]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[CBC]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[How]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[know]]></category>
		<category><![CDATA[surcharge]]></category>
		<category><![CDATA[Will]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>
		<category><![CDATA[You]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=adbda5ab0d7e99413a74ac6601931003</guid>
		<description><![CDATA[How will you know if you are being hit with a credit card surcharge?&#160;&#160;CBC News]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.cbc.ca/news/ask-cbc/ask-credit-card-v2-1.6616908" >How will you know if you are being hit with a credit card surcharge?</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">CBC News</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/248056.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House prices hit by slowdown as cost of living crisis worsens &#8211; Birmingham Live</title>
		<link>https://card-news.com/246752.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246752.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Cost]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[living]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[prices]]></category>
		<category><![CDATA[slowdown]]></category>
		<category><![CDATA[worsens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=5506739ffc83b705175406ae9bfc80ec</guid>
		<description><![CDATA[House prices hit by slowdown as cost of living crisis worsens&#160;&#160;Birmingham Live]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.birminghammail.co.uk/homes-and-property/house-prices-hit-slowdown-cost-24792469" >House prices hit by slowdown as cost of living crisis worsens</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Birmingham Live</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees &#8211; Law360</title>
		<link>https://card-news.com/245799.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245799.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[Interchange]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[Suit]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=8b39ae6e1edef7e9e522fe486af3f63a</guid>
		<description><![CDATA[Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees&#160;&#160;Law360]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.law360.com/competition/articles/1508678/visa-hit-with-new-antitrust-suit-over-interchange-fees" >Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Law360</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245799.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees &#8211; Law360</title>
		<link>https://card-news.com/245838.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245838.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 18:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Fees]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[Interchange]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[over]]></category>
		<category><![CDATA[Suit]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=094dab3638cd5a3c4f9e93271816f1bb</guid>
		<description><![CDATA[Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees&#160;&#160;Law360]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.law360.com/articles/1508678/visa-hit-with-new-antitrust-suit-over-interchange-fees" >Visa Hit With New Antitrust Suit Over Interchange Fees</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Law360</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245838.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa Crypto Cards Hit $2.5 Billion in Volume in the First Fiscal Quarter of 2022 &#8211; Investopedia</title>
		<link>https://card-news.com/246136.html</link>
		<comments>https://card-news.com/246136.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[cards]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[Investopedia]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[quarter]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[Volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=25dfdd6b032a75e725d4fbd43cbf94c3</guid>
		<description><![CDATA[Visa Crypto Cards Hit $2.5 Billion in Volume in the First Fiscal Quarter of 2022&#160;&#160;Investopedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.investopedia.com/visa-crypto-cards-hit-usd2-5-billion-in-volume-in-the-first-fiscal-quarter-of-2022-5217567" >Visa Crypto Cards Hit $2.5 Billion in Volume in the First Fiscal Quarter of 2022</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Investopedia</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/246136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa says crypto-linked card usage hit $2.5 billion in its first quarter &#8211; CNBC</title>
		<link>https://card-news.com/245053.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245053.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[billion]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[crypto-linked]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[its]]></category>
		<category><![CDATA[quarter]]></category>
		<category><![CDATA[says]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=5982bdd621b02607b8bb693aa4ce3133</guid>
		<description><![CDATA[Visa says crypto-linked card usage hit $2.5 billion in its first quarter&#160;&#160;CNBC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.cnbc.com/2022/01/28/visa-says-crypto-linked-card-usage-hit-2point5-billion-in-its-first-quarter.html" >Visa says crypto-linked card usage hit $2.5 billion in its first quarter</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">CNBC</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245053.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers hit Saks Fifth Avenue and Lord &amp; Taylor, stealing credit card data of millions &#8211; TechRepublic</title>
		<link>https://card-news.com/188509.html</link>
		<comments>https://card-news.com/188509.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[and]]></category>
		<category><![CDATA[Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Fifth]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[Lord]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[Saks]]></category>
		<category><![CDATA[stealing]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[TechRepublic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=221013a77a6077eb70dcfdd039a166dd</guid>
		<description><![CDATA[TechRepublicHackers hit Saks Fifth Avenue and Lord &#38; Taylor, stealing credit card data of millionsTechRepublicAdditionally, 56 million card numbers were stolen from Home Depot in 2014 and 40 million from Target in 2013. Sportswear company Under Arm...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNF0TBhibRZsNGWSD0S49t3Xut4Alg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779852105062&amp;ei=Fs3YWui_F9TS8gXd5oawCQ&amp;url=https://www.techrepublic.com/article/hackers-hit-saks-fifth-avenue-and-lord-taylor-stealing-card-data-of-millions/"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKJWRkR1_dsxf-CQasjpils40RXCl5vuvlx8AIZ_VbLPxCoyNcPMZb8G8NTU3AKVNsildfs448" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">TechRepublic</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNF0TBhibRZsNGWSD0S49t3Xut4Alg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779852105062&amp;ei=Fs3YWui_F9TS8gXd5oawCQ&amp;url=https://www.techrepublic.com/article/hackers-hit-saks-fifth-avenue-and-lord-taylor-stealing-card-data-of-millions/"><b>Hackers hit Saks Fifth Avenue and Lord &amp; Taylor, stealing credit <b>card</b> data of millions</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">TechRepublic</font></b></font><br /><font size="-1">Additionally, 56 million <b>card</b> numbers were stolen from Home Depot in 2014 and 40 million from Target in 2013. Sportswear company Under Armour admitted on Friday that hackers had broken into their system and stolen data from the MyFitnessPal fitness <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1">Security Information Notice &#8211; Saks Fifth Avenue<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Saks Fifth Avenue</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFK_75EWrz_DcKPEozYBZt1zp0SMQ&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779852105062&amp;ei=Fs3YWui_F9TS8gXd5oawCQ&amp;url=https://geminiadvisory.io/fin7-syndicate-hacks-saks-fifth-avenue-and-lord-taylor/">Fin7 Syndicate Hacks Saks Fifth Avenue and Lord &amp; Taylor Stores – Gemini Advisory</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Gemini Advisory</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=deD0AeICX6zwTbM&amp;authuser=0&amp;ned=us"><nobr><b>all 312 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/188509.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
