<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; face-to-face</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/face-to-face/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Contactless cards account for 16% of face-to-face transactions in December 2021: Visa &#8211; The Financial Express</title>
		<link>https://card-news.com/245093.html</link>
		<comments>https://card-news.com/245093.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[cards]]></category>
		<category><![CDATA[contactless]]></category>
		<category><![CDATA[December]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[face-to-face]]></category>
		<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[in]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://card-news.com/?guid=dd380e5ea3940d65e8e13110d75aef2e</guid>
		<description><![CDATA[Contactless cards account for 16% of face-to-face transactions in December 2021: Visa&#160;&#160;The Financial Express]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.financialexpress.com/money/contactless-cards-account-for-16-of-face-to-face-transactions-in-december-2021-visa/2563140/" >Contactless cards account for 16% of face-to-face transactions in December 2021: Visa</a>&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">The Financial Express</font>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/245093.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
