<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 過去</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e9%81%8e%e5%8e%bb/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） &#8211; Yahoo!ニュース &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/232526.html</link>
		<comments>https://card-news.com/232526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 00:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[クラス]]></category>
		<category><![CDATA[シーズン]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[河北]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=bccb484916b99a48d5ddad814de4ec4d</guid>
		<description><![CDATA[＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） - Yahoo!ニュース&#160;&#160;Yahoo!ニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） &#8211; Yahoo!ニュース&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/232526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成人の4割が債務不履行者 過去最多の6320万人に &#8211; サンパウロ新聞</title>
		<link>https://card-news.com/214346.html</link>
		<comments>https://card-news.com/214346.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 03:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[サンパウロ]]></category>
		<category><![CDATA[債務]]></category>
		<category><![CDATA[履行]]></category>
		<category><![CDATA[成人]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=d736f473e111b2ab68818436ee9e03c5</guid>
		<description><![CDATA[成人の4割が債務不履行者 過去最多の6320万人に&#160;&#160;サンパウロ新聞個人および法人の信用情報などを扱う民間企業、セラーザ・エクスペリアン（Serasa Experian）は6日、2019年4月時点で焦...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成人の4割が債務不履行者 過去最多の6320万人に&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">サンパウロ新聞</font>
<p>個人および法人の信用情報などを扱う民間企業、セラーザ・エクスペリアン（Serasa Experian）は6日、2019年4月時点で焦げ付かせている債務を抱えて「債務不履行者」 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/214346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過去最大規模！館内約40店舗が、ディズニー／ピクサーのファッションアイテムを限定販売 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/188009.html</link>
		<comments>https://card-news.com/188009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCBカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[アイテム]]></category>
		<category><![CDATA[ディズニー]]></category>
		<category><![CDATA[ピクサー]]></category>
		<category><![CDATA[ファッション]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[最大]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[館内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=45ac86e67e82fde8b9d703a5a01cd6f9</guid>
		<description><![CDATA[時事通信過去最大規模！館内約40店舗が、ディズニー／ピクサーのファッションアイテムを限定販売時事通信混雑状況によってはご入場いただけない場合もございます。 □入場料 一般(中]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3HwcIN-6WOBZ3527H4K8Hq5NfM45nYz8A3AwKGezQ161l0l787kja04uSYBk3fFF2-yIai5Kk" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">時事通信</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>過去最大規模！館内約40店舗が、ディズニー／ピクサーのファッションアイテムを限定販売</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">時事通信</font></b></font><br /><font size="-1">混雑状況によってはご入場いただけない場合もございます。 □入場料 一般(中学生以上)：1,200円（前売り1,000円） 子ども(小学生以下～4歳まで)：600円（前売り500円）※料金はすべて税込 ※3歳以下無料 ※ラフォーレカード、ディズニー☆<b>JCBカード</b>をお持ちの方は当日券売り場にて、ご提示 いただけれ <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dxSqxj0LDaQZf4M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/188009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うそ電話詐欺の被害件数 過去最悪のペース（鹿児島県） &#8211; 日テレNEWS24</title>
		<link>https://card-news.com/178340.html</link>
		<comments>https://card-news.com/178340.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 10:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[うそ]]></category>
		<category><![CDATA[ペース]]></category>
		<category><![CDATA[日テレ]]></category>
		<category><![CDATA[最悪]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[鹿児島県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=2911ca3398ce0b584d82e54cc022c322</guid>
		<description><![CDATA[うそ電話詐欺の被害件数 過去最悪のペース（鹿児島県）日テレNEWS24被害が急増しているうそ電話詐欺。県警によると、今年８月までに７７件の被害が確認されていて、統計を取り始めた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>うそ電話詐欺の被害件数 過去最悪のペース（鹿児島県）</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日テレNEWS24</font></b></font><br /><font size="-1">被害が急増しているうそ電話詐欺。県警によると、今年８月までに７７件の被害が確認されていて、統計を取り始めた平成２３年以降、最悪のペースとなっている。中でもコンビニで<b>電子マネー</b>カードを購入させ、カードに書いてある番号を伝えさせて金をだまし取る手口が増えている。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dOfkSwgp9D2IupM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/178340.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米カード債務残高、金融危機直前に記録した過去最多を更新 &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>https://card-news.com/172907.html</link>
		<comments>https://card-news.com/172907.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 03:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[直前]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=a9e03239b8bae05f72f74c3d175bed1a</guid>
		<description><![CDATA[ブルームバーグ米カード債務残高、金融危機直前に記録した過去最多を更新ブルームバーグ米連邦準備制度のデータによれば、カード債務残高は６月に１兆200億ドル（約113兆円）に到達し...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHwCsTZ8DWq_y6yFeFD1jbsrhvbrw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780642166883&amp;ei=G36LWfiTFsuo8wXcn4z4BQ&amp;url=https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-08-08/OUCIUE6TTDS201"><br /><font size="-2">ブルームバーグ</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHwCsTZ8DWq_y6yFeFD1jbsrhvbrw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780642166883&amp;ei=G36LWfiTFsuo8wXcn4z4BQ&amp;url=https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-08-08/OUCIUE6TTDS201"><b>米<b>カード</b>債務残高、金融危機直前に記録した過去最多を更新</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">米連邦準備制度のデータによれば、<b>カード</b>債務残高は６月に１兆200億ドル（約113兆円）に到達した。シティグループやＪＰモルガン・チェースなどの銀行は、低金利が長引く中で比較的利幅が大きいことから、残高を繰り越す可能性がある<b>カード</b>保有者との契約で競争を繰り広げて&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1">米 <b>カード</b>債務残高 過去最高<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>テレビ東京</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNH_j98xVooU4Jn9cv4ThLxyMSQUHw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780642166883&amp;ei=G36LWfiTFsuo8wXcn4z4BQ&amp;url=http://www.sankeibiz.jp/macro/news/170809/mcb1708090500009-n1.htm"><b>カード</b>債務残高が最多更新 ６月１兆２００億ドル、米銀は顧客争奪</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>SankeiBiz</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dSDZ1lceRrcFXcMJW00hsj3_dkkRM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/172907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通系電子マネー、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破 &#8211; NEWSALT</title>
		<link>https://card-news.com/165132.html</link>
		<comments>https://card-news.com/165132.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsalt]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=effb1f2c19d3f83b17789419b9f3d369</guid>
		<description><![CDATA[NEWSALT交通系電子マネー、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破NEWSALTSuicaなどの交通系電子マネーの利用件数が5月の1カ月間で過去最高を記録し、初めて1億5000万件を突破したことが分か...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHT0l9_3sMlAgjE0e7Z8oq_kBu7CFSvjUTJ0Yz4u5WDudrBPGonuvg_-c1ZqXjirXqBL9T4cWe" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">NEWSALT</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>交通系<b>電子マネー</b>、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NEWSALT</font></b></font><br /><font size="-1">Suicaなどの交通系<b>電子マネー</b>の利用件数が5月の1カ月間で過去最高を記録し、初めて1億5000万件を突破したことが分かった。5日にJR東日本、PASMO協議会などが発表した。 全国で相互利用可能な交通系ICカードは9&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=djk1uXYpRTCYm5M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/165132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバー犯罪が過去最多 電子マネー不正送金急増 &#8211; テレビ朝日</title>
		<link>https://card-news.com/154471.html</link>
		<comments>https://card-news.com/154471.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2017 02:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[サイバー]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ朝日]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[犯罪]]></category>
		<category><![CDATA[送金]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=dc707ad90dca343a588cdbf0646c80b7</guid>
		<description><![CDATA[時事通信サイバー犯罪が過去最多 電子マネー不正送金急増テレビ朝日犯人が企業の口座に不正にアクセスして送金する事件は減少したものの、電子決済サービスを悪用して電子マネーを]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><font size="-2">時事通信</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>サイバー犯罪が過去最多 <b>電子マネー</b>不正送金急増</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">テレビ朝日</font></b></font><br /><font size="-1">犯人が企業の口座に不正にアクセスして送金する事件は減少したものの、電子決済サービスを悪用して<b>電子マネー</b>を購入する手口が9月から急増していて、これまでに2億5000万円以上の被害が出ています。電子決済サービスはセキュリティーシステムが簡略化されていることが&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1">標的型メール、最多４０００件＝ネット不正送金被害は減少－警察庁<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>時事通信</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=drDaxpx1zqDuoWMOa-yi2iAFcP25M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/154471.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米アメックス：４－６月期は27％増益、カード支出過去最高（2） &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>https://card-news.com/931.html</link>
		<comments>https://card-news.com/931.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[アメックス]]></category>
		<category><![CDATA[増益]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[米アメックス：４－６月期は27％増益、カード支出過去最高（2）ブルームバーグ７月20日（ブルームバーグ）：米クレジットカード会社、アメリカン・エキスプレス（アメックス）の４－]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>米アメックス：４－６月期は27％増益、<b>カード</b>支出過去最高（2）</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">７月20日（ブルームバーグ）：米<b>クレジットカード</b>会社、アメリカン・エキスプレス（アメックス）の４－６月（第２四半期）決算は、前年同期比で27％増益となった。カード支出が過去最高となったことに加え、不良債権引当金の縮小が寄与した。同社の年初来騰落率はダウ工業 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGib9GODinVkvUDjWfCeRNR_Pvziw&amp;url=http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-22294120110720">米アメックス第2四半期は予想上回る増益、<b>カード</b>利用が増加</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 7 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
