<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 貯蓄</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e8%b2%af%e8%93%84/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 22:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>37歳で年間800万円を貯蓄!? どうしてそんなに貯められるの？ &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>https://card-news.com/229090.html</link>
		<comments>https://card-news.com/229090.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=f2f53bf27b402de0f3f27cfff7547101</guid>
		<description><![CDATA[37歳で年間800万円を貯蓄!? どうしてそんなに貯められるの？&#160;&#160;マイナビニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>37歳で年間800万円を貯蓄!? どうしてそんなに貯められるの？&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/229090.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャッシュレスは貯蓄にプラスかマイナスか？「お金が貯まる財布」の特徴（LIMO） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/217544.html</link>
		<comments>https://card-news.com/217544.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[財布]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=6a1441442893e353a1a6bfc7c019e629</guid>
		<description><![CDATA[キャッシュレスは貯蓄にプラスかマイナスか？「お金が貯まる財布」の特徴（LIMO）&#160;&#160;Yahoo!ニュース人生100年時代になり、どんな人でも「貯蓄」が必須となってきた現代。「なかな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャッシュレスは貯蓄にプラスかマイナスか？「お金が貯まる財布」の特徴（LIMO）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>人生100年時代になり、どんな人でも「貯蓄」が必須となってきた現代。「なかなか貯金が増えない」という人は、どんなことから見直せばいいのか。お金が貯まらない原因は、 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/217544.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3人に1人が「100万円以上」を貯蓄目標に！ お金が貯まらない人が見直すといいのは何？（LIMO） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/217141.html</link>
		<comments>https://card-news.com/217141.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=ce20d6cbdd438152b6df1a3ee5efc7a5</guid>
		<description><![CDATA[3人に1人が「100万円以上」を貯蓄目標に！ お金が貯まらない人が見直すといいのは何？（LIMO）&#160;&#160;Yahoo!ニュース将来のためにお金を貯めなければいけないとわかっているものの、日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3人に1人が「100万円以上」を貯蓄目標に！ お金が貯まらない人が見直すといいのは何？（LIMO）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>将来のためにお金を貯めなければいけないとわかっているものの、日々忙しく過ごしてい.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/217141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-40代の5人に1人は貯蓄ゼロ!? お金に困る人にありがちな習慣とは（LIMO） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/209356.html</link>
		<comments>https://card-news.com/209356.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 23:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロ]]></category>
		<category><![CDATA[習慣]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=788661d9fcd8d13d0f63a30f3b5ef199</guid>
		<description><![CDATA[30-40代の5人に1人は貯蓄ゼロ!? お金に困る人にありがちな習慣とは（LIMO）&#160;&#160;Yahoo!ニュース30代-40代で「貯蓄がゼロ」という人が2割を超えている、というちょっとショッキングなアン]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30-40代の5人に1人は貯蓄ゼロ!? お金に困る人にありがちな習慣とは（LIMO）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>30代-40代で「貯蓄がゼロ」という人が2割を超えている、というちょっとショッキングなアンケート結果があるのをご存じですか？ 今回はこの調査結果をご紹介しながら、お金に &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/209356.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2) &#8211; BLOGOS</title>
		<link>https://card-news.com/207660.html</link>
		<comments>https://card-news.com/207660.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 02:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=9a8a1fef4ce29c9115a51935dcc31386</guid>
		<description><![CDATA[昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2)&#160;&#160;BLOGOS株式会社ジェーシービーは、2019年3月8日（金）から11日（月）の4日間、全国の20歳から69歳の男女を対]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2)&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">BLOGOS</font>
<p>株式会社ジェーシービーは、2019年3月8日（金）から11日（月）の4日間、全国の20歳から69歳の男女を対象に今年で5回目となる「キャッシュレスとデビットカード利用意向 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/207660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う? &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/207298.html</link>
		<comments>https://card-news.com/207298.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 02:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=116142720738c2a1495156198c91791e</guid>
		<description><![CDATA[キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う?&#160;&#160;ニコニコニュースジェーシービーはこのほど、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う?&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font>
<p>ジェーシービーはこのほど、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調査」の結果を明らかにした。同調査は3月8日～11日、全国の20歳～69歳の男女1000名 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/207298.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「貯蓄のため」に家計簿をつけると失敗する理由 &#8211; ニフティニュース</title>
		<link>https://card-news.com/202458.html</link>
		<comments>https://card-news.com/202458.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニフティ]]></category>
		<category><![CDATA[家計]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=1065a2b866e57bc9527f98903cf97c1f</guid>
		<description><![CDATA[「貯蓄のため」に家計簿をつけると失敗する理由&#160;&#160;ニフティニュースお金を貯めたいのに、なぜ家計簿は続かないのか？お金が貯まらなくて悩んでいる人は、「よし、家計簿をつけ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「貯蓄のため」に家計簿をつけると失敗する理由&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ニフティニュース</font>
<p>お金を貯めたいのに、なぜ家計簿は続かないのか？お金が貯まらなくて悩んでいる人は、「よし、家計簿をつけよう！」と気合いを入れてトライする人も多いと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/202458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お金を増やしたい人のための「貯蓄の3ステップ」（LIMO） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/201472.html</link>
		<comments>https://card-news.com/201472.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 09:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ステップ]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=0cdc5fba13510b9a2956cef4396d368f</guid>
		<description><![CDATA[お金を増やしたい人のための「貯蓄の3ステップ」（LIMO）&#160;&#160;Yahoo!ニュースお金を増やしたいと思っても、実際にはなかなか難しいということはありませんか。収入.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お金を増やしたい人のための「貯蓄の3ステップ」（LIMO）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>お金を増やしたいと思っても、実際にはなかなか難しいということはありませんか。収入.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/201472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“浪費癖”抜けない共働き夫婦が貯蓄体質になる方法（毎日新聞） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/198738.html</link>
		<comments>https://card-news.com/198738.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 00:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[共働き]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=26ac71eb4295b8596317b8d3d70d3acd</guid>
		<description><![CDATA[“浪費癖”抜けない共働き夫婦が貯蓄体質になる方法（毎日新聞）&#160;&#160;Yahoo!ニュースブラックボックス家計」は共働き夫婦が陥りやすく、互いに何にいくら使い、どれくらい貯蓄があ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“浪費癖”抜けない共働き夫婦が貯蓄体質になる方法（毎日新聞）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>ブラックボックス家計」は共働き夫婦が陥りやすく、互いに何にいくら使い、どれくらい貯蓄があるかわかりません。互いに浪費癖がある夫婦が家計を改善し、貯蓄体質になった &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/198738.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的も &#8211; サンパウロ新聞</title>
		<link>https://card-news.com/175585.html</link>
		<comments>https://card-news.com/175585.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[サンパウロ]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<category><![CDATA[過半数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=77b8aa4a1e4ccd8d03c4691d8eac8247</guid>
		<description><![CDATA[過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的もサンパウロ新聞今年6月にはブラジルの消費者の56％が、フリーローンや目的ローン、クレジットカードなどの信用取引を利用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的も</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サンパウロ新聞</font></b></font><br /><font size="-1">今年6月にはブラジルの消費者の56％が、フリーローンや目的ローン、<b>クレジットカード</b>などの信用取引を利用しなかった。逆に、残りの44％の消費者は今年6月に少なくとも一つを利用した。<b>クレジットカード</b>を利用したとの回答が37％で最も多く、小売店が独自発行するカードと&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dyF7yuAELulmBNM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/175585.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
