<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 証券</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e8%a8%bc%e5%88%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 09:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>【ＮＹ証券取引所中継】カード決済 アジアで急拡大か：ニュースモーニングサテライト &#8211; テレビ東京</title>
		<link>https://card-news.com/227284.html</link>
		<comments>https://card-news.com/227284.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 00:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[急拡大]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=1d3702ad7a03db6daac1688d449e9db9</guid>
		<description><![CDATA[【ＮＹ証券取引所中継】カード決済 アジアで急拡大か：ニュースモーニングサテライト&#160;&#160;テレビ東京]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ＮＹ証券取引所中継】カード決済 アジアで急拡大か：ニュースモーニングサテライト&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">テレビ東京</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/227284.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ＮＹ証券取引所中継】｢全面高･安｣なぜ起こる？：ニュースモーニングサテライト &#8211; テレビ東京</title>
		<link>https://card-news.com/222865.html</link>
		<comments>https://card-news.com/222865.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 00:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[全面高]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3edb9fcc0f484a24f6a5863e002ab41f</guid>
		<description><![CDATA[【ＮＹ証券取引所中継】｢全面高･安｣なぜ起こる？：ニュースモーニングサテライト&#160;&#160;テレビ東京米国株式市場の動向について大和証券ＣＭアメリカ・森本裕貴氏が解説。２年債...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ＮＹ証券取引所中継】｢全面高･安｣なぜ起こる？：ニュースモーニングサテライト&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">テレビ東京</font>
<p>米国株式市場の動向について大和証券ＣＭアメリカ・森本裕貴氏が解説。２年債と10年債のマイナスかい離が縮小したことや原油高に支えられ、エネルギー株や消費関連株 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/222865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ＮＹ証券取引所中継】米キャッシュレス化の課題：ニュースモーニングサテライト &#8211; テレビ東京</title>
		<link>https://card-news.com/211407.html</link>
		<comments>https://card-news.com/211407.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 00:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[モーニング]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[課題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=a0cbbad4c8c42ad380ec090e2507377e</guid>
		<description><![CDATA[【ＮＹ証券取引所中継】米キャッシュレス化の課題：ニュースモーニングサテライト&#160;&#160;テレビ東京米国株式市場の動向について東海東京証券アメリカ・手塚理恵氏が解説。米中貿易...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【ＮＹ証券取引所中継】米キャッシュレス化の課題：ニュースモーニングサテライト&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">テレビ東京</font>
<p>米国株式市場の動向について東海東京証券アメリカ・手塚理恵氏が解説。米中貿易摩擦の警戒からニューヨークダウは一時450ドル下落したが、米国・ドナルドトランプ &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/211407.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投信積み立て、楽天証券が参入 ポイント還元で初心者獲得 ：日本経済新聞 &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>https://card-news.com/191530.html</link>
		<comments>https://card-news.com/191530.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[初心者]]></category>
		<category><![CDATA[参入]]></category>
		<category><![CDATA[投信]]></category>
		<category><![CDATA[獲得]]></category>
		<category><![CDATA[積み立て]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=989f839cf1906ce09a71d22046a3e252</guid>
		<description><![CDATA[PR TIMES (プレスリリース)投信積み立て、楽天証券が参入 ポイント還元で初心者獲得 ：日本経済新聞日本経済新聞楽天証券は10月にも、グループのクレジットカード「楽天カード」で投資信...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNGBnRjBMi2ihO0Js8GEaemZAlNTOg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000011088.html"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQB5gNaPbA0qHfjqpXJMxsf1bfRdm9cOELRmNz7Li8Cn6VNWiLl6SUXyBKV8Vr4oreKbK38aZzh" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">PR TIMES (プレスリリース)</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNE-uRx3N-nZjWGIOUTPrVfse3blbw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3469071028082018EE9000/"><b>投信積み立て、楽天証券が参入 ポイント還元で初心者獲得 ：日本経済新聞</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">楽天証券は10月にも、グループのクレジットカード「楽天カード」で投資信託を買えるサービスを始める。楽天カードのポイント還元を受けながら、投信を積み立てることが&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNGBnRjBMi2ihO0Js8GEaemZAlNTOg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000011088.html">「楽天カード」で楽天証券の投信積立の購入が可能に！ ‐「楽天カード」の &#8230;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>PR TIMES (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHKdffKKFILWnnmWcFc6C7WFyLBxw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=https://moneyzine.jp/article/detail/215373">「楽天カード」で投資信託の積立購入が可能に、クレジット払いでポイント &#8230;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>MONEYzine</nobr></font></font><br /><font size="-1">「楽天<b>カード</b>」で投資信託の積立購入が可能に、<b>クレジット</b>払いでポイント付与<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ニフティニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHL3I_DktT6uTB_1Jc1ruF2FHAKIQ&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=https://netatopi.jp/article/1140488.html"><nobr>ネタとぴ</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHa_yXmwv1CpIDeAL_X-xrJ29ctYg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781247194452&amp;ei=jJOGW-j4BMrg4QLVk534DA&amp;url=http://www.poitan.jp/archives/42765"><nobr>ポイ探ニュース</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dbdqrGXoeJxabSMUubQy_MYfcsMfM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 6 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/191530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>つみたてNISA対象投資信託をクレジットカード決済で販売する証券会社設立（丸井グループ） &#8211; ペイメントナビ（payment navi）</title>
		<link>https://card-news.com/188956.html</link>
		<comments>https://card-news.com/188956.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[グループ]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3d0c490ada0177f00b8ff9886124e4bb</guid>
		<description><![CDATA[ロイターつみたてNISA対象投資信託をクレジットカード決済で販売する証券会社設立（丸井グループ）ペイメントナビ（payment navi）2018年5月10日17:41. 丸井グループは、つみたてNISA対象投資]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHGJa4FDnI_vrRv61tKS2-j2IuZMw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=https://jp.reuters.com/article/marui-nisa-idJPKBN1IB16J"><br /><font size="-2">ロイター</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNECikdSO4V5gZRymXruiL1khslfkQ&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=https://www.paymentnavi.com/paymentnews/74141.html"><b>つみたてNISA対象投資信託を<b>クレジットカード</b>決済で販売する証券会社設立（丸井グループ）</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ペイメントナビ（payment navi）</font></b></font><br /><font size="-1">2018年5月10日17:41. 丸井グループは、つみたてNISA対象投資信託を<b>クレジットカード</b>決済にて販売する証券会社を設立すると発表した。2018年夏頃の事業スタートを目指し、現在、関係省庁と協議を進めているという。 現在、丸井グループのエポスカード会員657万人（2018&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNElf7sAi2cZIPktRcRgC9n_YK8SLA&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30316180Q8A510C1000000/">丸井Ｇが積み立て専門の証券会社 顧客100万人、残高１兆円目指す</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHGJa4FDnI_vrRv61tKS2-j2IuZMw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=https://jp.reuters.com/article/marui-nisa-idJPKBN1IB16J">丸井Ｇ、証券業に参入へ <b>クレジット</b>決済で「積立ＮＩＳＡ」販売</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ロイター</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNEOhGqILvMhh_PikCaPElJClhaGgw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=https://www.businessinsider.jp/post-167166">丸井グループ、証券業に進出。ミレニアル世代の｢投資｣に照準</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>BUSINESS INSIDER JAPAN</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHlbWTwpXDas6YGoIDnVCAx2o0JjQ&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781051782964&amp;ei=13D0Wsi0OomU4wLN3LqIAQ&amp;url=http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1805/10/news120.html"><nobr>ITmedia</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dBviaOqqPtEqChMPg120JMjH-3EkM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 17 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/188956.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【ＮＹ証券取引所中継】クレジットカード会社に注目 &#8211; テレビ東京</title>
		<link>https://card-news.com/26295.html</link>
		<comments>https://card-news.com/26295.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ東京]]></category>
		<category><![CDATA[取引所]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=e705a99fa83bbce2063e13e73ef22422</guid>
		<description><![CDATA[【ＮＹ証券取引所中継】クレジットカード会社に注目テレビ東京当ホームページは、報道目的のニュースサイトとして作成されたもので、その内容は当該放送時点のものが掲載されており...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>【ＮＹ証券取引所中継】<b>クレジットカード</b>会社に注目</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">テレビ東京</font></b></font><br /><font size="-1">当ホームページは、報道目的のニュースサイトとして作成されたもので、その内容は当該放送時点のものが掲載されております。 当ホームページは、当社及び本件サイトスポンサーに関する情報のほか、証券投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、証券投資&nbsp;<b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dNqpBFpq5-t0XWM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/26295.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天:今中間期の純利益19%増、クレジットカード・証券・銀行事業が伸びる &#8211; Sakura Financial News</title>
		<link>https://card-news.com/17816.html</link>
		<comments>https://card-news.com/17816.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 05:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今]]></category>
		<category><![CDATA[純利益]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=957dd6c46afe4975b35dbf5e0f1b7737</guid>
		<description><![CDATA[楽天:今中間期の純利益19%増、クレジットカード・証券・銀行事業が伸びるSakura Financial News【8月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 楽天(東:4755)が2日に発表した2013年12月期第2四半]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>楽天:今中間期の純利益19%増、<b>クレジットカード</b>・証券・銀行事業が伸びる</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Sakura Financial News</font></b></font><br /><font size="-1">【8月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 楽天(東:4755)が2日に発表した2013年12月期第2四半期の連結決算(IFRS)は、純利益が前年同期比19%増の256億円だった。インターネット金融事業が大幅に伸長したことで増益となった。<b>クレジットカード</b>関連サービスでは、「&nbsp;<b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dFsNV_b6XSd209M&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/17816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天:今中間期の純利益19%増、クレジットカード・証券・銀行事業が伸びる &#8211; Sakura Financial News</title>
		<link>https://card-news.com/17756.html</link>
		<comments>https://card-news.com/17756.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial]]></category>
		<category><![CDATA[Sakura]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今]]></category>
		<category><![CDATA[純利益]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=c77d6c768ff5af946fd3e8612d00dcfa</guid>
		<description><![CDATA[テレビ朝日楽天:今中間期の純利益19%増、クレジットカード・証券・銀行事業が伸びるSakura Financial News【8月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 楽天(東:4755)が2日に発表した2013年12]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcvRUB-zxisQdQ72xo1UskOM1wCg&amp;url=http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000009918.html"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpiUpSBsTn_b3ahE5m10YtSMSOck1OCW_bTZFVhuq28o6b5ABPz9oXuKCkUgZ0XDqdwd5ygL4" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">テレビ朝日</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>楽天:今中間期の純利益19%増、<b>クレジットカード</b>・証券・銀行事業が伸びる</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Sakura Financial News</font></b></font><br /><font size="-1">【8月2日、さくらフィナンシャルニュース=東京】 楽天(東:4755)が2日に発表した2013年12月期第2四半期の連結決算(IFRS)は、純利益が前年同期比19%増の256億円だった。インターネット金融事業が大幅に伸長したことで増益となった。<b>クレジットカード</b>関連サービスでは、「&nbsp;<b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGME0hzgHWp1bkSl9nHtExASWiI2A&amp;url=http://markezine.jp/article/detail/18259">楽天2Q決算、好調の国内ECはモバイル・タブレット流通総額が前年同期比48.4％増</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>MarkeZine</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFK9v0lodGTscpXVi6F54XX9z14hA&amp;url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD020KD_S3A800C1TJ2000/">楽天の営業益26％増 １～６月期の最高益更新</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGqUO5-dZmtp4ERw88qXastnue7Lg&amp;url=http://www.j-cast.com/2013/08/03180771.html">楽天、増収増益 13年6月中間決算</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>J-CASTニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>静岡新聞社</nobr>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGcvRUB-zxisQdQ72xo1UskOM1wCg&amp;url=http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000009918.html"><nobr>テレビ朝日</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=d0PHxnsgPvDRV1MItNcTpoZF8TzwM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 14 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/17756.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天(4755・ジャスダック市場) 利益を生む金融とビッグデータ。（UBS証券） &#8211; 兜町ネット (プレスリリース)</title>
		<link>https://card-news.com/6765.html</link>
		<comments>https://card-news.com/6765.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスダック市場]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグ]]></category>
		<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[兜町]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[楽天(4755・ジャスダック市場) 利益を生む金融とビッグデータ。（UBS証券）兜町ネット (プレスリリース)昨年8月にクレジットカード事業の再編（旧国内信販のキャッシング・マネーカード]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>楽天(4755・ジャスダック市場) 利益を生む金融とビッグデータ。（UBS証券）</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">兜町ネット (プレスリリース)</font></b></font><br /><font size="-1">昨年8月に<b>クレジットカード</b>事業の再編（旧国内信販のキャッシング・マネーカード事業を中心に営業債権を分割）を経て、楽天カードが再び攻勢に転じている。10～12月期は楽天カード会員は前年比30.8％増の561万人に達した。 また、楽天銀行は銀行カードローンの勝ち組 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b></b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/6765.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
