<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 計上</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e8%a8%88%e4%b8%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 06:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>来秋の新ポイント還元事業予算に2500億円計上 &#8211; 日刊スポーツ</title>
		<link>https://card-news.com/231571.html</link>
		<comments>https://card-news.com/231571.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 14:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[日刊スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[来秋]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=90938592de1bb6d4e6b75739e4f3805a</guid>
		<description><![CDATA[来秋の新ポイント還元事業予算に2500億円計上&#160;&#160;日刊スポーツ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来秋の新ポイント還元事業予算に2500億円計上&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">日刊スポーツ</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/231571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カードで購入代金、二重に計上…１万９８６１人 &#8211; 読売新聞</title>
		<link>https://card-news.com/190710.html</link>
		<comments>https://card-news.com/190710.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 02:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[代金]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3c580530a2862efe22dcd364a8bc585a</guid>
		<description><![CDATA[BIGLOBEニュースカードで購入代金、二重に計上…１万９８６１人読売新聞関西スーパーマーケットは２０日、「ビザ」「マスターカード」「ダイナースクラブ」のクレジットカードやデビ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0Qg-fk0u18TmPHU3TdmZhhd-3OVB9KFMRJYFr9ooPJdXdHgmDnnyBU97nMT7lLA2jwikqW_M" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">BIGLOBEニュース</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b><b>カード</b>で購入代金、二重に計上…１万９８６１人</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">関西スーパーマーケットは２０日、「<b>ビザ</b>」「マスター<b>カード</b>」「ダイナースクラブ」のクレジット<b>カード</b>やデビット<b>カード</b>で９日に買い物をした延べ１万９８６１人について、購入代金を二重に計上していたと発表した。決済システムの不具合が原因で、余分な計上額は約５４００万円に上る。</font><br /><font size="-1">カードで購入代金、二重に計上…１万９８６１人｜BIGLOBEニュース<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>BIGLOBEニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dByHMgZOGSYwRKMjgglXBVx-K5GCM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 6 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/190710.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カードで購入代金、二重に計上…１万９８６１人 &#8211; 読売新聞</title>
		<link>https://card-news.com/190708.html</link>
		<comments>https://card-news.com/190708.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 00:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[代金]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=c1dc8223049c178449f37900ef361204</guid>
		<description><![CDATA[産経ニュースカードで購入代金、二重に計上…１万９８６１人読売新聞関西スーパーマーケットは２０日、「ビザ」「マスターカード」「ダイナースクラブ」のクレジットカードやデビッ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFDJER8msxiQcq8-JJ60lrhzvhAYg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781172738237&amp;ei=JdBSW5CSFISp8AXbw6-oDg&amp;url=http://www.sankei.com/west/news/180720/wst1807200112-n1.html"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjRPerWMt3mQQ0sUJpFxQeX4ZYQp67Dk_fyjAD62rdh2-ioAPD1lSnl7CUOWcOjleJmod3ydtm" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">産経ニュース</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b><b>カード</b>で購入代金、二重に計上…１万９８６１人</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">読売新聞</font></b></font><br /><font size="-1">関西スーパーマーケットは２０日、「ビザ」「マスターカード」「ダイナースクラブ」の<b>クレジットカード</b>やデビットカードで９日に買い物をした延べ１万９８６１人について、購入代金を二重に計上していたと発表した。決済システムの不具合が原因で、余分な計上額は約５４００万円に上る。</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHd60Hs6g0BOKUhtRkB9_9u3XUWgg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781172738237&amp;ei=JdBSW5CSFISp8AXbw6-oDg&amp;url=https://kobe-np.co.jp/news/sougou/201807/0011465225.shtml">関西スーパーが５４００万円二重請求 <b>カード</b>利用客２万件で</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>神戸新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFAnyA8iqbz4Dbgl4Kt69UyDI234A&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781172738237&amp;ei=JdBSW5CSFISp8AXbw6-oDg&amp;url=https://www.sankei.com/west/news/180720/wst1807200112-n1.html">関西スーパーマーケット、約２万件の二重請求</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>産経ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dkY71vrMMbge5uMVv3Z6zxYAzSw-M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/190708.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天、クレジットカード事業再編で特損７５９億円計上 ４～６月期 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/1188.html</link>
		<comments>https://card-news.com/1188.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[再編]]></category>
		<category><![CDATA[特損]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[楽天、クレジットカード事業再編で特損７５９億円計上 ４～６月期MSN産経ニュース楽天は１日、クレジットカード事業の再編に伴い、２０１１年４～６月期連結決算に営業損失４２億円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>楽天、<b>クレジットカード</b>事業再編で特損７５９億円計上 ４～６月期</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">楽天は１日、<b>クレジットカード</b>事業の再編に伴い、２０１１年４～６月期連結決算に営業損失４２億円、特別損失７５９億円を計上すると発表した。法人税などを調整した後の最終利益は６７８億円減少する見通し。楽天は４～６月期の最終損益を明らかにしていないが、赤字に <b>...</b></font><br /><font size="-1">楽天、<b>カード</b>事業再編で特損759億円 ４～６月に計上<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1">Jトラスト、新たに「<b>クレジットカード</b>事業」をスタート！ ～ 「KCカード株式会社」の株式を取得し子会社化 ～<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>朝日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF7A8Mhb0GvUz5H-L5rBolYFFKgFQ&amp;url=http://www.paymentnavi.com/paymentnews/16498.html">KCカードを子会社化し<b>クレジットカード</b>事業をスタート（Jトラスト）</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ペイメントナビ（payment navi）</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH3HpFq-z1qwK1-U9AeAn3PP47p9w&amp;url=http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=515361"><nobr>モーニングスター</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGfO5zeWkk_eSIhPFTixqAOlbXQJg&amp;url=http://www.stockstation.jp/stocknews/sc1/index.php?no=14002"><nobr>ストックステーション</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH3tIMPleirBO7POtuL3MgeaKjr-w&amp;url=http://www.tsuhan-ec.jp/news/101951"><nobr>ECサポーター (プレスリリース)</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?jfkl=true&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=de_V7-wGb7t_vyMksXTjuA01rZ3SM&amp;region=jp"><nobr><b>all 13 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/1188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天、カード事業を再編 今期決算に１千億円の損失計上へ &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/530.html</link>
		<comments>https://card-news.com/530.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[今期]]></category>
		<category><![CDATA[再編]]></category>
		<category><![CDATA[千億]]></category>
		<category><![CDATA[損失]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[楽天、カード事業を再編 今期決算に１千億円の損失計上へMSN産経ニュース楽天は２日、クレジットカード事業を再構築すると発表した。カード事業子会社「楽天ＫＣ」（福岡市）の「楽]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>楽天、<b>カード</b>事業を再編 今期決算に１千億円の損失計上へ</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">楽天は２日、<b>クレジットカード</b>事業を再構築すると発表した。カード事業子会社「楽天ＫＣ」（福岡市）の「楽天カード事業」を会社分割により楽天クレジット（東京）に移管したうえで、楽天ＫＣを金融業のＪトラスト（大阪市）に譲渡する。これに伴い、楽天は楽天ＫＣに対し <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHLVhb33bpTYpQbPIDTV6sIZ5UAbA&amp;url=http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=282455&lindID=3">（連結子会社間の会社分割、子会社の商号変更、子会社の異動（株式譲渡）及び子会社に対する債権放棄）</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞 (プレスリリース)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHMF77dnkw4S7QmoUD0aiu_uTWK1A&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20110602/73416.html">【引け後のリリース】楽天が<b>クレジットカード</b>事業の再構築で損失計上を発表</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>財経新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1">楽天、<b>カード</b>事業再構築 １千億円の損失計上へ<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>47NEWS (プレスリリース) (会員登録)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>M&A市場SMART</nobr></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 28 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
