<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 行動</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e8%a1%8c%e5%8b%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>半数が日用品の買い物行動に「変化あり」、「キャッシュレス頻度増」と回答 (2019年8月6日) &#8211; エキサイトニュース</title>
		<link>https://card-news.com/220472.html</link>
		<comments>https://card-news.com/220472.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[半数]]></category>
		<category><![CDATA[日用品]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3846419f35ffa6b42457abce58aaaa4b</guid>
		<description><![CDATA[半数が日用品の買い物行動に「変化あり」、「キャッシュレス頻度増」と回答 (2019年8月6日)&#160;&#160;エキサイトニュース[調査結果のポイント]・今年10月の消費税率が8％から10％の引き上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>半数が日用品の買い物行動に「変化あり」、「キャッシュレス頻度増」と回答 (2019年8月6日)&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">エキサイトニュース</font>
<p>[調査結果のポイント]・今年10月の消費税率が8％から10％の引き上げ前に「購入したい」「まとめ買いしたい」と考えているものがある方は33.1％で３人に１人が回答。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/220472.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博報堂消費税対策研究プロジェクト、「増税前後の意識・行動」に関する調査結果を発表 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/215276.html</link>
		<comments>https://card-news.com/215276.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[意識]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3cd0276485af2187aca754c4879f68ec</guid>
		<description><![CDATA[博報堂消費税対策研究プロジェクト、「増税前後の意識・行動」に関する調査結果を発表&#160;&#160;時事通信［株式会社博報堂］ 増税負担は20-40代女性を直撃。ピンチに「守る」だけでなく...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博報堂消費税対策研究プロジェクト、「増税前後の意識・行動」に関する調査結果を発表&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［株式会社博報堂］ 増税負担は20-40代女性を直撃。ピンチに「守る」だけでなく、「攻め」で生活を変えるチャンスに。 □前回と比べて増税の負担が大きい＝71.3％。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/215276.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲームプログラマが語る ソフトやアプリと携帯ゲーム課金における経済行動学 &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>https://card-news.com/5320.html</link>
		<comments>https://card-news.com/5320.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[プログラマ]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[課金]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ゲームプログラマが語る ソフトやアプリと携帯ゲーム課金における経済行動学マイナビニュース例えば、ゲーム購入のためにクレジットカード番号を入力しようとする心理的労力。5000円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>ゲームプログラマが語る ソフトやアプリと携帯ゲーム課金における経済行動学</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">例えば、ゲーム購入のために<b>クレジットカード</b>番号を入力しようとする心理的労力。5000円のソフトと、100円のアプリにおけるそれにおいては、後者のほうが入力しづらい。5000円のゲーム購入を決めたそのコンテンツの魅力や決心の大きさは、<b>クレジットカード</b>利用不安の払拭 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/5320.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
