<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 最高</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e6%9c%80%e9%ab%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） &#8211; Yahoo!ニュース &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/232526.html</link>
		<comments>https://card-news.com/232526.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 00:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[クラス]]></category>
		<category><![CDATA[シーズン]]></category>
		<category><![CDATA[効果]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[河北]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=bccb484916b99a48d5ddad814de4ec4d</guid>
		<description><![CDATA[＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） - Yahoo!ニュース&#160;&#160;Yahoo!ニュース]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>＜楽天＞19年シーズンの経済効果、過去最高237億円 Aクラス入りで観客増（河北新報） &#8211; Yahoo!ニュース&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/232526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1日あたりの電子マネー最高利用件数が900万件突破（JR東日本等） &#8211; ペイメントナビ（payment navi）</title>
		<link>https://card-news.com/221475.html</link>
		<comments>https://card-news.com/221475.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[JR]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=80e745fa5d7d6ab1f86aefe7fc81c6af</guid>
		<description><![CDATA[1日あたりの電子マネー最高利用件数が900万件突破（JR東日本等）&#160;&#160;ペイメントナビ（payment navi）ペイメントナビ - カード決済、PCI DSS、ICカード・ポイントカードの啓蒙ポータルサイ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1日あたりの電子マネー最高利用件数が900万件突破（JR東日本等）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ペイメントナビ（payment navi）</font>
<p>ペイメントナビ &#8211; カード決済、PCI DSS、ICカード・ポイントカードの啓蒙ポータルサイト.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/221475.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天ペイとEdyの合わせ技が最高 nanacoのヘビーユーザーだった私が鞍替えした理由（マネーの達人） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/214815.html</link>
		<comments>https://card-news.com/214815.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edy]]></category>
		<category><![CDATA[nanaco]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ヘビー]]></category>
		<category><![CDATA[ペイ]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[合わせ技]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[達人]]></category>
		<category><![CDATA[鞍替え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=66959eb0202aa5b6cec20ea8980e4cf5</guid>
		<description><![CDATA[楽天ペイとEdyの合わせ技が最高 nanacoのヘビーユーザーだった私が鞍替えした理由（マネーの達人）&#160;&#160;Yahoo!ニュースnanacoがセブン&#38;アイ系列店でのお買い物でたまるnanacoポイントの付]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽天ペイとEdyの合わせ技が最高 nanacoのヘビーユーザーだった私が鞍替えした理由（マネーの達人）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>nanacoがセブン&#038;アイ系列店でのお買い物でたまるnanacoポイントの付与率を、2019年7月.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/214815.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“1000円パック”なら実質920円引き！Origami Payのケンタッキー半額が最高すぎた（Engadget 日本版） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/201702.html</link>
		<comments>https://card-news.com/201702.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"VISA カード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Origami]]></category>
		<category><![CDATA[Pay]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ケンタッキー]]></category>
		<category><![CDATA[パック]]></category>
		<category><![CDATA[半額]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=eb16e3cdcef05583b95fbd8b758f7193</guid>
		<description><![CDATA[“1000円パック”なら実質920円引き！Origami Payのケンタッキー半額が最高すぎた（Engadget 日本版）&#160;&#160;Yahoo!ニュースOrigami Payは2月13日から2月19日の期間、ケンタッキーフライドチキンに]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“1000円パック”なら実質920円引き！Origami Payのケンタッキー半額が最高すぎた（Engadget 日本版）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>Origami Payは2月13日から2月19日の期間、ケンタッキーフライドチキンにて半額キャン.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/201702.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通系電子マネーの月間利用、2億件突破 最高記録更新 &#124; ORICON &#8230; &#8211; ORICON NEWS</title>
		<link>https://card-news.com/191051.html</link>
		<comments>https://card-news.com/191051.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ORICON]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[月間]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[記録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=f06f09c1f17398b64285b1fd299fa460</guid>
		<description><![CDATA[ORICON NEWS交通系電子マネーの月間利用、2億件突破 最高記録更新 &#124; ORICON ...ORICON NEWSJR東日本やPASMO協議会など10社・団体は8月6日、「Suica」「PASMO」など交通系電子マネーの月間利用件数が7月]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><font size="-2">ORICON NEWS</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>交通系電子マネーの月間利用、2億件突破 最高記録更新 | ORICON &#8230;</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ORICON NEWS</font></b></font><br /><font size="-1">JR東日本やPASMO協議会など10社・団体は8月6日、「Suica」「PASMO」など交通系電子マネーの月間利用件数が7月に初めて2億件を突破したと発表した。1億件を突破&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dZX3zkO21yyCw-M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/191051.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「タカシマヤプラチナデビットカード」発行 ～最高水準の価値ある特典、百貨店初のデビットカード誕生～ 2017年10月9日（月）会員募集開始 &#8211; 産経ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/179751.html</link>
		<comments>https://card-news.com/179751.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 08:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[タカシマヤ]]></category>
		<category><![CDATA[デビット]]></category>
		<category><![CDATA[プラチナ]]></category>
		<category><![CDATA[価値]]></category>
		<category><![CDATA[初]]></category>
		<category><![CDATA[募集]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[特典]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[（月）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=e43b14dfe7889f46a0bb28acee46a8ad</guid>
		<description><![CDATA[ポイ探ニュース「タカシマヤプラチナデビットカード」発行 ～最高水準の価値ある特典、百貨店初のデビットカード誕生～ 2017年10月9日（月）会員募集開始産経ニュース... のカードとな]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNEoHbfE2aLNbhVglzNUgvD4zQ1dzg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780717312299&amp;ei=rsvQWZC4MY_N8QXxt5LwAw&amp;url=http://www.poitan.jp/archives/32125"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfxkBcIRB7lD-NH80smRHXfIOrl6EqgxftQ3hm1DG8rxTasbjehn_AOrEzqx12fQ_eu7Id0Po" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ポイ探ニュース</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>「タカシマヤプラチナデビット<b>カード</b>」発行 ～最高水準の価値ある特典、百貨店初のデビット<b>カード</b>誕生～ 2017年10月9日（月）会員募集開始</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">&#8230; の<b>カード</b>となる百貨店初のデビット<b>カード</b>「タカシマヤプラチナデビット<b>カード</b>」を発行、2017年10月9日（月）から会員募集を開始いたします。 「タカシマヤプラチナデビット<b>カード</b>」は、高島屋の優待サービスとソニー銀行の<b>Visa</b>デビット付きキャッシュ<b>カード</b>「Sony Bank WALLET」が&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNEoHbfE2aLNbhVglzNUgvD4zQ1dzg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780717312299&amp;ei=rsvQWZC4MY_N8QXxt5LwAw&amp;url=http://www.poitan.jp/archives/32125">ソニー銀行、タカシマヤプラチナデビットカードを発行開始 プラチナカード &#8230;</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ポイ探ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=d7DOz_yE-r9rRqM1BqmUa1aBEfb1M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/179751.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交通系電子マネー、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破 &#8211; NEWSALT</title>
		<link>https://card-news.com/165132.html</link>
		<comments>https://card-news.com/165132.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 23:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[newsalt]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=effb1f2c19d3f83b17789419b9f3d369</guid>
		<description><![CDATA[NEWSALT交通系電子マネー、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破NEWSALTSuicaなどの交通系電子マネーの利用件数が5月の1カ月間で過去最高を記録し、初めて1億5000万件を突破したことが分か...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHT0l9_3sMlAgjE0e7Z8oq_kBu7CFSvjUTJ0Yz4u5WDudrBPGonuvg_-c1ZqXjirXqBL9T4cWe" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">NEWSALT</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>交通系<b>電子マネー</b>、5月の利用件数が過去最高 1億5000万件突破</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NEWSALT</font></b></font><br /><font size="-1">Suicaなどの交通系<b>電子マネー</b>の利用件数が5月の1カ月間で過去最高を記録し、初めて1億5000万件を突破したことが分かった。5日にJR東日本、PASMO協議会などが発表した。 全国で相互利用可能な交通系ICカードは9&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=djk1uXYpRTCYm5M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/165132.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANA、最上位クラスのANAカードを台湾で発行 最高クラスのマイル還元率 &#8211; トラベルメディア「Traicy（トライシー）」</title>
		<link>https://card-news.com/151504.html</link>
		<comments>https://card-news.com/151504.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCBカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[Traicy]]></category>
		<category><![CDATA[クラス]]></category>
		<category><![CDATA[シー]]></category>
		<category><![CDATA[トライ]]></category>
		<category><![CDATA[トラベル]]></category>
		<category><![CDATA[マイル]]></category>
		<category><![CDATA[台湾]]></category>
		<category><![CDATA[最上位]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=47881220e8403631700a5ee79d5df4ec</guid>
		<description><![CDATA[トラベルメディア「Traicy（トライシー）」ANA、最上位クラスのANAカードを台湾で発行 最高クラスのマイル還元率トラベルメディア「Traicy（トライシー）」新たに発行するカードは、JCBカ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHYdP5GphPgXBQEgPPqJ5OytMT4Gw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780407020487&amp;ei=PhK9WOKmPMO68wXT9KqoBw&amp;url=http://www.traicy.com/20170302-NHctbc"><br /><font size="-2">トラベルメディア「Traicy（トライシー）」</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNHYdP5GphPgXBQEgPPqJ5OytMT4Gw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52780407020487&amp;ei=PhK9WOKmPMO68wXT9KqoBw&amp;url=http://www.traicy.com/20170302-NHctbc"><b>ANA、最上位クラスのANAカードを台湾で発行 最高クラスのマイル還元率</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">トラベルメディア「Traicy（トライシー）」</font></b></font><br /><font size="-1">新たに発行するカードは、<b>JCBカード</b>最上位クラスとなり、最高水準のマイル積算率やボーナスマイルなどの特典を提供する。 カードの利用額に応じて貯まる「CTBC ANAポイント」をマイルに交換することができる。台湾国内では25台湾ドルの利用ごとに1ポイントを付与する。12&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dUr8yr0CPqUKJXM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/151504.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>指定暴力団「福博会」最高幹部を逮捕 福岡県警 &#8211; 毎日新聞</title>
		<link>https://card-news.com/95076.html</link>
		<comments>https://card-news.com/95076.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 03:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[幹部]]></category>
		<category><![CDATA[指定]]></category>
		<category><![CDATA[暴力]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[県警]]></category>
		<category><![CDATA[福博]]></category>
		<category><![CDATA[福岡]]></category>
		<category><![CDATA[逮捕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=3e63c32ed169b9701f35434bb4cee3be</guid>
		<description><![CDATA[指定暴力団「福博会」最高幹部を逮捕 福岡県警毎日新聞身分を偽りクレジットカードを作ったとして、福岡県警は１２日、福岡市中央区渡辺通２、指定暴力団「福博会」（同市博多区）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>指定暴力団「福博会」最高幹部を逮捕 福岡県警</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">毎日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">身分を偽り<b>クレジットカード</b>を作ったとして、福岡県警は１２日、福岡市中央区渡辺通２、指定暴力団「福博会」（同市博多区）最高幹部で無職、金国泰容疑者（５６）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。関連先数カ所も家宅捜索した。 逮捕容疑は、東京都内の金融機関が発行する&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNEL3-_ZYkiaF0GE4VffJFxypTFiHw&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779808635887&amp;ei=M72UVqiiDIOd8gXrkKqwCg&amp;url=http://www.sankei.com/west/news/160112/wst1601120035-n1.html"><b>カード</b>詐取容疑で福博会最高幹部を逮捕 福岡県警</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>産経ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1">福博会ナンバー２、詐欺疑い逮捕 2016年01月12日<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>読売新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dfuWHciwwVXiAXMppV3XelWESkpNM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/95076.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天、経常益最高532億円 １～９月 金融が電子書籍赤字補う &#8211; 日本経済新聞</title>
		<link>https://card-news.com/12541.html</link>
		<comments>https://card-news.com/12541.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[経常益]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=db6316dcb8135539e20c8d3466c4bcaa</guid>
		<description><![CDATA[テレビ朝日楽天、経常益最高532億円 １～９月 金融が電子書籍赤字補う日本経済新聞株式市場では電子書籍端末「ｋｏｂｏ」などの先行投資が膨らみ、収益拡大が鈍化するとの懸念も出て]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><font size="-2">テレビ朝日</font></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGFLII-VRTKsAWCGpeqHnMBDAbpYg&amp;url=http://www.nikkei.com/article/DGXNZO48137390W2A101C1DT2000/"><b>楽天、経常益最高532億円 １～９月 金融が電子書籍赤字補う</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">日本経済新聞</font></b></font><br /><font size="-1">株式市場では電子書籍端末「ｋｏｂｏ」などの先行投資が膨らみ、収益拡大が鈍化するとの懸念も出ていたが、「楽天市場」でのネット通販拡大と連動して<b>クレジットカード</b>事業の収益が拡大。新規事業の先行投資負担を補った。 売上高は14％増の3096億円だった。楽天市場の <b>...</b></font><br /><font size="-1">楽天の１～９月期、連結売上高・営業益が過去最高＝ネット通販好調〔決算〕<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>時事通信</nobr></font></font><br /><font size="-1">楽天が増収増益に ネット金融事業が好調<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>テレビ朝日</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dnYA2XZwStrGB_MReLz_os_L0ES4M&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 5 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/12541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
