<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 意向</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e6%84%8f%e5%90%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>年末年始の休暇調査 9連休以上休めるが45%！休暇に有休を足す意向も4割超：時事ドットコム &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/229582.html</link>
		<comments>https://card-news.com/229582.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[休暇]]></category>
		<category><![CDATA[年始]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[有休]]></category>
		<category><![CDATA[連休]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=d6fd3f8dc4a82ca2e37ae01aa31d7930</guid>
		<description><![CDATA[年末年始の休暇調査 9連休以上休めるが45%！休暇に有休を足す意向も4割超：時事ドットコム&#160;&#160;時事通信]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末年始の休暇調査 9連休以上休めるが45%！休暇に有休を足す意向も4割超：時事ドットコム&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/229582.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【消費増税対策に対する認知・利用意向調査】利用に前向きな政策は“キャッシュレス決済によるポイント還元”。男性20～30代では2人に1人が「積極的に利用したい」 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/226037.html</link>
		<comments>https://card-news.com/226037.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2019 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[前向き]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=4efa1325cab9cb141d257e3724cf1c07</guid>
		<description><![CDATA[【消費増税対策に対する認知・利用意向調査】利用に前向きな政策は“キャッシュレス決済によるポイント還元”。男性20～30代では2人に1人が「積極的に利用したい」&#160;&#160;時事通信]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【消費増税対策に対する認知・利用意向調査】利用に前向きな政策は“キャッシュレス決済によるポイント還元”。男性20～30代では2人に1人が「積極的に利用したい」&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/226037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCB、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調査2019」を発表 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/206767.html</link>
		<comments>https://card-news.com/206767.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[JCB]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[デビット]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=2878815ad37d90d43512699341fc9486</guid>
		<description><![CDATA[JCB、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調査2019」を発表&#160;&#160;時事通信［JCB］ 株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：浜川 一...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JCB、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調査2019」を発表&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［JCB］ 株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役兼執行役員社長：浜川 一郎、以下ＪＣＢ）は、2019年3月8日（金）から11日（月）の4日間、全国の20歳 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/206767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINE、韓国・親会社ネイバーの意向で急速に金融会社化…採算度外視で赤字転落、懸念も &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/201753.html</link>
		<comments>https://card-news.com/201753.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[ネイバー]]></category>
		<category><![CDATA[急速]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[懸念]]></category>
		<category><![CDATA[採算]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=55333446c3eabceb19c338a3f0b56865</guid>
		<description><![CDATA[LINE、韓国・親会社ネイバーの意向で急速に金融会社化…採算度外視で赤字転落、懸念も&#160;&#160;ニコニコニュース対話アプリ大手、LINEの先行きに対する評価が分かれている。1月31日に発]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LINE、韓国・親会社ネイバーの意向で急速に金融会社化…採算度外視で赤字転落、懸念も&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font>
<p>対話アプリ大手、LINEの先行きに対する評価が分かれている。1月31日に発表した2018年12月期連結決算は最終損益が37億円の赤字（17年12月期は80億円の黒字）と &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/201753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的も &#8211; サンパウロ新聞</title>
		<link>https://card-news.com/175585.html</link>
		<comments>https://card-news.com/175585.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[サンパウロ]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[意向]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[目的]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>
		<category><![CDATA[過半数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=77b8aa4a1e4ccd8d03c4691d8eac8247</guid>
		<description><![CDATA[過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的もサンパウロ新聞今年6月にはブラジルの消費者の56％が、フリーローンや目的ローン、クレジットカードなどの信用取引を利用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>過半数が支出削る意向 不況の影響、「貯蓄」「節約」目的も</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">サンパウロ新聞</font></b></font><br /><font size="-1">今年6月にはブラジルの消費者の56％が、フリーローンや目的ローン、<b>クレジットカード</b>などの信用取引を利用しなかった。逆に、残りの44％の消費者は今年6月に少なくとも一つを利用した。<b>クレジットカード</b>を利用したとの回答が37％で最も多く、小売店が独自発行するカードと&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dyF7yuAELulmBNM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/175585.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
