<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 増加</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e5%a2%97%e5%8a%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>ポイント還元 参加店増加で追加予算要請検討 経産省 &#8211; NHK NEWS WEB</title>
		<link>https://card-news.com/230797.html</link>
		<comments>https://card-news.com/230797.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[参加店]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[経産省]]></category>
		<category><![CDATA[要請]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=9a4c95aa4c5c8148e0d30a6ec401579e</guid>
		<description><![CDATA[ポイント還元 参加店増加で追加予算要請検討 経産省&#160;&#160;NHK NEWS WEB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ポイント還元 参加店増加で追加予算要請検討 経産省&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">NHK NEWS WEB</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/230797.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費増税１か月 ＰａｙＰａｙの決済回数が大幅に増加 &#8211; NHK NEWS WEB</title>
		<link>https://card-news.com/229680.html</link>
		<comments>https://card-news.com/229680.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[大幅]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[ＰａｙＰａｙ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=ab34aeaa869dd5d4050eea371734cbd7</guid>
		<description><![CDATA[消費増税１か月 ＰａｙＰａｙの決済回数が大幅に増加&#160;&#160;NHK NEWS WEB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消費増税１か月 ＰａｙＰａｙの決済回数が大幅に増加&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">NHK NEWS WEB</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/229680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＰＣサポート詐欺増加 「ウイルスに感染」と修理誘導 &#8211; 中日新聞</title>
		<link>https://card-news.com/214204.html</link>
		<comments>https://card-news.com/214204.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウイルス]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[修理]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[感染]]></category>
		<category><![CDATA[誘導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=95626961be02de19e0ae86cd48ddd524</guid>
		<description><![CDATA[ＰＣサポート詐欺増加 「ウイルスに感染」と修理誘導&#160;&#160;中日新聞パソコン上にニセのセキュリティー警告を載せ、有償のソフトウエア購入や修理サポートの契約に誘導する「サポ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＰＣサポート詐欺増加 「ウイルスに感染」と修理誘導&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">中日新聞</font>
<p>パソコン上にニセのセキュリティー警告を載せ、有償のソフトウエア購入や修理サポートの契約に誘導する「サポート詐欺」の被害相談が増えている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/214204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2) &#8211; BLOGOS</title>
		<link>https://card-news.com/207660.html</link>
		<comments>https://card-news.com/207660.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 02:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[全体]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[実態]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=9a8a1fef4ce29c9115a51935dcc31386</guid>
		<description><![CDATA[昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2)&#160;&#160;BLOGOS株式会社ジェーシービーは、2019年3月8日（金）から11日（月）の4日間、全国の20歳から69歳の男女を対]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨年1年間の貯蓄増加額は「0円」が全体の4割。驚きの実態調査結果 (1/2)&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">BLOGOS</font>
<p>株式会社ジェーシービーは、2019年3月8日（金）から11日（月）の4日間、全国の20歳から69歳の男女を対象に今年で5回目となる「キャッシュレスとデビットカード利用意向 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/207660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う? &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/207298.html</link>
		<comments>https://card-news.com/207298.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 02:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>
		<category><![CDATA[貯蓄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=116142720738c2a1495156198c91791e</guid>
		<description><![CDATA[キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う?&#160;&#160;ニコニコニュースジェーシービーはこのほど、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャッシュレス派と現金派、平均貯蓄増加額や貯蓄目標額はどう違う?&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font>
<p>ジェーシービーはこのほど、「キャッシュレスとデビットカード利用意向に関する実態調査」の結果を明らかにした。同調査は3月8日～11日、全国の20歳～69歳の男女1000名 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/207298.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイバー攻撃の手口に変化？ ランサムウェアや“勝手にマイニング”減少、カード情報の流出増加（ITmedia NEWS） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/203239.html</link>
		<comments>https://card-news.com/203239.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"クレジットカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ウェア]]></category>
		<category><![CDATA[サイバー]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<category><![CDATA[ランサム]]></category>
		<category><![CDATA[勝手]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[手口]]></category>
		<category><![CDATA[流出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=1604e0edc5cbbd939f41a26b23675d4c</guid>
		<description><![CDATA[サイバー攻撃の手口に変化？ ランサムウェアや“勝手にマイニング”減少、カード情報の流出増加（ITmedia NEWS）&#160;&#160;Yahoo!ニュースシマンテックは2月27日、2018年のインターネット上の]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイバー攻撃の手口に変化？ ランサムウェアや“勝手にマイニング”減少、カード情報の流出増加（ITmedia NEWS）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>シマンテックは2月27日、2018年のインターネット上の脅威動向をまとめたレポートを発表した。同レポートによると、18年は他者のPCリソースを悪用して勝手に仮想通貨の &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/203239.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クレジットカード発行枚数が2.3％増加 2023年度には市場規模101兆円に拡大予測も（MONEYzine） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/199595.html</link>
		<comments>https://card-news.com/199595.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONEYzine]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[規模]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=7796d6e85afa05ae65a66df8669e9e7e</guid>
		<description><![CDATA[クレジットカード発行枚数が2.3％増加 2023年度には市場規模101兆円に拡大予測も（MONEYzine）&#160;&#160;Yahoo!ニュース一般社団法人日本クレジット協会が2018年11月30日に発表した「クレジット]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クレジットカード発行枚数が2.3％増加 2023年度には市場規模101兆円に拡大予測も（MONEYzine）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>一般社団法人日本クレジット協会が2018年11月30日に発表した「クレジットカード発行.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/199595.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シーンで選ぶクレジットカード活用術 第91回 「Visaのタッチ決済」対応店舗&amp;カードが増加中! &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/193316.html</link>
		<comments>https://card-news.com/193316.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 00:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[シーン]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=429b2402ae9f20aa6106f482d153a73c</guid>
		<description><![CDATA[ニコニコニュースシーンで選ぶクレジットカード活用術 第91回 「Visaのタッチ決済」対応店舗&#38;カードが増加中!ニコニコニュース現在、店舗でのカード払い(国際ブランド付きクレジット...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyIZBc9N6iYWPNG50E1nKbTpedtcCwDAU_s-lI3GLq6lzN3Mj9EHU8vvSpTa--IKyeKYYqrc-z" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ニコニコニュース</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>シーンで選ぶクレジット<b>カード</b>活用術 第91回 「<b>Visa</b>のタッチ決済」対応店舗&amp;<b>カード</b>が増加中!</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font></b></font><br /><font size="-1">現在、店舗での<b>カード</b>払い(国際ブランド付きクレジット/デビット/プリペイド<b>カード</b>)は、<b>カード</b>をスワイプして磁気ストライプを読み取る、または<b>カード</b>を端末に差し込んでICチップを読み取る方式が主流だが、Suicaなどのように端末に<b>カード</b>をかざすことで決済が完了する非接触方式&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dkvNo9X4pSg_OoM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/193316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シーンで選ぶクレジットカード活用術 第91回 「Visaのタッチ決済」対応店舗&amp;カードが増加中! &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/193317.html</link>
		<comments>https://card-news.com/193317.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 00:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[シーン]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[店舗]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=429b2402ae9f20aa6106f482d153a73c</guid>
		<description><![CDATA[ニコニコニュースシーンで選ぶクレジットカード活用術 第91回 「Visaのタッチ決済」対応店舗&#38;カードが増加中!ニコニコニュース現在、店舗でのカード払い(国際ブランド付きクレジット...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyIZBc9N6iYWPNG50E1nKbTpedtcCwDAU_s-lI3GLq6lzN3Mj9EHU8vvSpTa--IKyeKYYqrc-z" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ニコニコニュース</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>シーンで選ぶクレジット<b>カード</b>活用術 第91回 「<b>Visa</b>のタッチ決済」対応店舗&amp;<b>カード</b>が増加中!</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font></b></font><br /><font size="-1">現在、店舗での<b>カード</b>払い(国際ブランド付きクレジット/デビット/プリペイド<b>カード</b>)は、<b>カード</b>をスワイプして磁気ストライプを読み取る、または<b>カード</b>を端末に差し込んでICチップを読み取る方式が主流だが、Suicaなどのように端末に<b>カード</b>をかざすことで決済が完了する非接触方式&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dkvNo9X4pSg_OoM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/193317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>決済手段、「クレジットカードを利用」82.5％ 不正利用の増加で昨年の被害額は約236億円 &#8211; ニフティニュース</title>
		<link>https://card-news.com/190527.html</link>
		<comments>https://card-news.com/190527.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2018 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[ニフティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[増加]]></category>
		<category><![CDATA[手段]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=e567cd2d33e27706f829e983e9adc43c</guid>
		<description><![CDATA[ニフティニュース決済手段、「クレジットカードを利用」82.5％ 不正利用の増加で昨年の被害額は約236億円ニフティニュースオンラインショッピングを除いた日常の買い物や飲食などで利]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtFQjSILE4EFm7dD__h97-Xk9o-DAKpp5mz_yx7FJ56RAhlQqzPGmmifXu8s8NY7pR_Ds0m1PU" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ニフティニュース</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>決済手段、「<b>クレジットカード</b>を利用」82.5％ 不正利用の増加で昨年の被害額は約236億円</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ニフティニュース</font></b></font><br /><font size="-1">オンラインショッピングを除いた日常の買い物や飲食などで利用する決済手段について複数選択で聞いたところ、「現金」が90.0％で最も多く、「<b>クレジットカード</b>」が82.5％で続いた。以下、「商業系カード型電子マネー（nanaco、WAON、楽天Edyなど）」（43.4％）、「交通系カード型&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dsQQLdXOTMHj5GM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/190527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
