<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 台数</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e5%8f%b0%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>「ニッポンタブレット」累計申込台数１０万台突破！ ～ニッポンプラットフォーム、【キャッシュレス消費者還元事業】登録決定 さらに日本全国のキャッシュレス化普及に邁進～：時事ドットコム &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/231088.html</link>
		<comments>https://card-news.com/231088.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 04:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[ニッポン]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[普及]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[邁進]]></category>
		<category><![CDATA[還元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=0a862d0eaa59288734452e158b91ae39</guid>
		<description><![CDATA[「ニッポンタブレット」累計申込台数１０万台突破！ ～ニッポンプラットフォーム、【キャッシュレス消費者還元事業】登録決定 さらに日本全国のキャッシュレス化普及に邁進～：時事]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ニッポンタブレット」累計申込台数１０万台突破！ ～ニッポンプラットフォーム、【キャッシュレス消費者還元事業】登録決定 さらに日本全国のキャッシュレス化普及に邁進～：時事ドットコム&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/231088.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タブレット設置台数65,000台を突破したニッポンプラットフォームと累計送金が50億円を突破した「pring（プリン）」が「はじめてのおしはらいキャンペーン」を開催 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/221116.html</link>
		<comments>https://card-news.com/221116.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[65,000]]></category>
		<category><![CDATA[pring]]></category>
		<category><![CDATA[おし]]></category>
		<category><![CDATA[はじめて]]></category>
		<category><![CDATA[らい]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ニッポン]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[プリン]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[送金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=8dc6621ea1c7156ae74201e2cc87e592</guid>
		<description><![CDATA[タブレット設置台数65,000台を突破したニッポンプラットフォームと累計送金が50億円を突破した「pring（プリン）」が「はじめてのおしはらいキャンペーン」を開催&#160;&#160;時事通信［NIPPO...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>タブレット設置台数65,000台を突破したニッポンプラットフォームと累計送金が50億円を突破した「pring（プリン）」が「はじめてのおしはらいキャンペーン」を開催&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［NIPPON Platform株式会社］ ～対象店舗でプリン決済すると、500円もらえちゃう。プリンでおみせを応援しよう！～ QRコード決済も可能なタブレット設置台数が65000万 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/221116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/220181.html</link>
		<comments>https://card-news.com/220181.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[コード]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ニッポン]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[躍進]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=187f4df4d632c5e4160229f7c029a0ad</guid>
		<description><![CDATA[ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。&#160;&#160;時事通信［NIPPON Platform株式会社］ 「中小個人商店を中心とす]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［NIPPON Platform株式会社］ 「中小個人商店を中心とするおみせ活性化を起点とした地域創生・地方創生の実現」及び「日本をキャッシュレス化する」をビジョンに掲げ、 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/220181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。 &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/220182.html</link>
		<comments>https://card-news.com/220182.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[コード]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[ニッポン]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[躍進]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=187f4df4d632c5e4160229f7c029a0ad</guid>
		<description><![CDATA[ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。&#160;&#160;時事通信［NIPPON Platform株式会社］ 「中小個人商店を中心とす]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニッポンタブレット、設置台数が65000台を突破！QRコード決済も可能なタブレット端末１カ月で15000台を超える躍進。&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［NIPPON Platform株式会社］ 「中小個人商店を中心とするおみせ活性化を起点とした地域創生・地方創生の実現」及び「日本をキャッシュレス化する」をビジョンに掲げ、 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/220182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド【ドクターエア ララガーデン長町店】2019年4月26日（金）オープン！ &#8211; 仙台経済新聞</title>
		<link>https://card-news.com/210057.html</link>
		<comments>https://card-news.com/210057.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[オープン]]></category>
		<category><![CDATA[ガーデン]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[トータル]]></category>
		<category><![CDATA[ドクターエア]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ボディ]]></category>
		<category><![CDATA[ララ]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[出荷]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[（金）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=cf52914ddf0dd1438948c2bb68994a66</guid>
		<description><![CDATA[シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド【ドクターエア ララガーデン長町店】2019年4月26日（金）オープン！&#160;&#160;仙台経済新聞株式会社ドリームファク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド【ドクターエア ララガーデン長町店】2019年4月26日（金）オープン！&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">仙台経済新聞</font>
<p>株式会社ドリームファクトリー（所在地：大阪市北区 代表取締役：井上 馨）では、癒し・運動・美容の視点から健康にアプローチするトータルボディケアブランド【ドクターエア】の &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/210057.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド 東北初上陸！【ドクターエア イオンモール名取店】2019年4月１9日（金）オープン！ &#8211; 仙台経済新聞</title>
		<link>https://card-news.com/209467.html</link>
		<comments>https://card-news.com/209467.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2019 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[イオンモール]]></category>
		<category><![CDATA[オープン]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[トータル]]></category>
		<category><![CDATA[ドクターエア]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ボディ]]></category>
		<category><![CDATA[仙台]]></category>
		<category><![CDATA[出荷]]></category>
		<category><![CDATA[初上陸]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[名取]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[突破]]></category>
		<category><![CDATA[累計]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[（金）]]></category>
		<category><![CDATA[１9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=f98a5f089987ddde3448112f652f5b9b</guid>
		<description><![CDATA[シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド 東北初上陸！【ドクターエア イオンモール名取店】2019年4月１9日（金）オープン！&#160;&#160;仙台経済新聞株式会社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シリーズ累計出荷台数200万台突破！話題のトータルボディケアブランド 東北初上陸！【ドクターエア イオンモール名取店】2019年4月１9日（金）オープン！&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">仙台経済新聞</font>
<p>株式会社ドリームファクトリー（所在地：大阪市北区 代表取締役：井上 馨）では、癒し・運動・美容の視点から健康にアプローチするトータルボディケアブランド【ドクターエア】の &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/209467.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子マネー決済急増、中国でATM台数が急減 販売もピーク時に比べ9割減に (1/2) &#8211; ITmedia</title>
		<link>https://card-news.com/191876.html</link>
		<comments>https://card-news.com/191876.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[ピーク]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[台数]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[急減]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=be4f03b5f1864220c614e54a55b624b0</guid>
		<description><![CDATA[ITmedia電子マネー決済急増、中国でATM台数が急減 販売もピーク時に比べ9割減に (1/2)ITmedia中国では電子マネー決済が急増し、現金を持ち歩く必要性がほとんどなくなっている。タクシーの]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-JxfMlbrfsuhUiv0nydDkTzHeswZQIQWFoYBvWeTxgNIjzty8zeuYZZPcOPzPGuFCqA_bNfds" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ITmedia</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b><b>電子マネー</b>決済急増、中国でATM台数が急減 販売もピーク時に比べ9割減に (1/2)</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ITmedia</font></b></font><br /><font size="-1">中国では<b>電子マネー</b>決済が急増し、現金を持ち歩く必要性がほとんどなくなっている。タクシーの支払いもほとんどがスマートフォンなので運転手の手元には現金が極端に少なくなっていて、客への釣銭すら渡せない場合が発生している。このため銀行など各所に据え付けられて&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=d2OpUF8f9ibzCPM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/191876.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
