<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 前月比</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e5%89%8d%e6%9c%88%e6%af%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>7月米消費者信用残高が1年ぶり減少、前月比32.8億ドル減 &#8211; ロイター</title>
		<link>https://card-news.com/11383.html</link>
		<comments>https://card-news.com/11383.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=c8c53fcd2c888644d128e08e3c0d39b2</guid>
		<description><![CDATA[7月米消費者信用残高が1年ぶり減少、前月比32.8億ドル減ロイタークレジットカードでの支払いが減ったことなどが影響した。 ロイターが実施したエコノミスト調査では９１億ドルの増加]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG1jbSPWGAhryT-fiQ5eFhm4KkaFw&amp;url=http://jp.reuters.com/article/jpUSpolitics/idJPTYE88905C20120910"><b>7月米消費者信用残高が1年ぶり減少、前月比32.8億ドル減</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1"><b>クレジットカード</b>での支払いが減ったことなどが影響した。 ロイターが実施したエコノミスト調査では９１億ドルの増加が予想されていた。 ６月の増加分は１１８億２０００万ドルに大きく上方改定された。 ７月は<b>クレジットカード</b>などを含むリボ払いの信用残高が４８億２０００万ドル減少 <b>...</b></font><br /><font size="-1">米消費者信用残高：７月は32.8億ドル減少、予想外のマイナス<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH0Zpi-gfh4KaIvWoA3s6Ao7ZVxPA&amp;url=http://www.nikkei.com/article/DGXNASGN11004_R10C12A9000000/">米消費者信用残高、11カ月ぶり減少 ７月1.5％減</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dZYornZLCSceVkMbcngLPKLDyRwyM&amp;region=jp"><nobr><b>all 8 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/11383.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6月米消費者信用残高は前月比64.5億ドル増、前年10月以来の低い伸び＝ＦＲＢ &#8211; ロイター</title>
		<link>https://card-news.com/10728.html</link>
		<comments>https://card-news.com/10728.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[前年]]></category>
		<category><![CDATA[前月比]]></category>
		<category><![CDATA[残高]]></category>
		<category><![CDATA[消費者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=df97954881f675bf4282ccc095ac7879</guid>
		<description><![CDATA[6月米消費者信用残高は前月比64.5億ドル増、前年10月以来の低い伸び＝ＦＲＢロイター主にクレジットカードでの支払いが減少したことで、前年１０月以来の低い伸びとなった。 クレジッ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG2KX0x3pU7dAT6_vB82qqmNqQVAQ&amp;url=http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPJT817620820120807"><b>6月米消費者信用残高は前月比64.5億ドル増、前年10月以来の低い伸び＝ＦＲＢ</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ロイター</font></b></font><br /><font size="-1">主に<b>クレジットカード</b>での支払いが減少したことで、前年１０月以来の低い伸びとなった。 <b>クレジットカード</b>などを含むリボ払いの信用残高は３７億ドル減。一方、自動車・教育ローンなどリボ払い以外の信用残高は１０１億５０００万ドル増加した。 © Thomson Reuters 2012 All rights <b>...</b></font><br /><font size="-1">米消費者信用残高：６月は予想下回る伸び－回転信用は減少<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ブルームバーグ</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/10728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
