<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 侵入</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e4%be%b5%e5%85%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」（2019年9月17日）｜BIGLOBEニュース &#8211; BIGLOBEニュース</title>
		<link>https://card-news.com/224928.html</link>
		<comments>https://card-news.com/224928.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 02:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIGLOBE]]></category>
		<category><![CDATA[フライト]]></category>
		<category><![CDATA[マナー]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[我慢]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[迷惑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=10db5a0f328a4e4084b57323eab5c143</guid>
		<description><![CDATA[世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」（2019年9月17日）｜BIGLOBEニュース&#160;&#160;BIGLOBEニュース機内での迷惑行為を「本人に直]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」（2019年9月17日）｜BIGLOBEニュース&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">BIGLOBEニュース</font>
<p>機内での迷惑行為を「本人に直接指摘しない」割合も世界一世界最大級の総合旅行サイト・エクスペディアの日本語サイト、エクスペディア・ジャパン（https://www…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/224928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」：時事ドットコム &#8211; 時事通信</title>
		<link>https://card-news.com/224840.html</link>
		<comments>https://card-news.com/224840.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 02:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ドットコム]]></category>
		<category><![CDATA[フライト]]></category>
		<category><![CDATA[マナー]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[我慢]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[時事通信]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[迷惑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=93972ff964e5301d8d4e96e3e0243be0</guid>
		<description><![CDATA[世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」：時事ドットコム&#160;&#160;時事通信［エクスペディア・ジャパン］ 機内での迷惑行為を]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世界23ヶ国 フライト時の迷惑マナーに関する国際比較調査 日本人は世界で一番「座席侵入を我慢」：時事ドットコム&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">時事通信</font>
<p>［エクスペディア・ジャパン］ 機内での迷惑行為を「本人に直接指摘しない」割合も世界一.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/224840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「Struts 2の脆弱性を突いて不正侵入」、JINS通販サイトのカード情報漏洩 &#8211; ITpro</title>
		<link>https://card-news.com/15402.html</link>
		<comments>https://card-news.com/15402.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 05:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[JINS]]></category>
		<category><![CDATA[Struts]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[漏洩]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>
		<category><![CDATA[通販]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=2497796aa083bd012e75d4e73315bb6d</guid>
		<description><![CDATA[Security NEXT「Struts 2の脆弱性を突いて不正侵入」、JINS通販サイトのカード情報漏洩ITproジェイアイエヌは2013年5月1日、同社のJINSオンラインショップへの不正アクセスによる情報漏洩（関連]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGhCihPalkkRmb7sNKUxCgEaSyeBQ&amp;url=http://www.security-next.com/039750"><br /><font size="-2">Security NEXT</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGvEogCH3mhn95h55qTptcm0hRYbA&amp;url=http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20130501/474536/"><b>「Struts 2の脆弱性を突いて不正侵入」、JINS通販サイトの<b>カード</b>情報漏洩</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ITpro</font></b></font><br /><font size="-1">ジェイアイエヌは2013年5月1日、同社のJINSオンラインショップへの不正アクセスによる情報漏洩（関連記事1、関連記事2）についての最終報告を公表した。漏洩した可能性のある<b>クレジットカード</b>情報は2059件で、これまでに20件の不正利用の申告があった。不正侵入はミドル <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGhCihPalkkRmb7sNKUxCgEaSyeBQ&amp;url=http://www.security-next.com/039750">JINSの<b>カード</b>情報流出で最終報告 - 「システム開発会社に責任」</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Security NEXT</nobr></font></font><br /><font size="-1">ジェイアイエヌ／オンラインショップ不正アクセス、最終報告<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>流通ニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dsX9xyQaVy7MNEMCNiK4rGsNTkGLM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 3 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/15402.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調査機関サイト ハッカー集団侵入 &#8211; NHK</title>
		<link>https://card-news.com/4269.html</link>
		<comments>https://card-news.com/4269.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[NHK]]></category>
		<category><![CDATA[ハッカー]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[集団]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NHK調査機関サイト ハッカー集団侵入NHK国際的ハッカー集団が、アメリカの民間調査機関のウェブサイトに不正侵入し、政府職員のクレジットカード情報など４０００件以上を流出させた]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><font size="-2">NHK</font></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>調査機関サイト ハッカー集団侵入</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">NHK</font></b></font><br /><font size="-1">国際的ハッカー集団が、アメリカの民間調査機関のウェブサイトに不正侵入し、政府職員の<b>クレジットカード</b>情報など４０００件以上を流出させたうえで、その情報を基に、クリスマスに合わせ、複数の慈善団体に寄付を行ったと発表し、捜査当局が捜査に乗り出しています。 <b>...</b></font><br /><font size="-1">米調査機関ストラトフォーのサイトに攻撃、顧客リスト流出<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>CNN Japan</nobr></font></font><br /><font size="-1">盗んだ<b>カード</b>情報で「寄付」 アノニマス、ＮＧＯなどに<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>朝日新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1">被害公表の顧客再び標的か ハッカー集団がと報道<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>中国新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>47NEWS</nobr></font><br /><font class="p" size="-1"><nobr><b>all 40 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/4269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米シティ：カード情報の不正侵入、顧客への通知に最長３週間 &#8211; ブルームバーグ</title>
		<link>https://card-news.com/639.html</link>
		<comments>https://card-news.com/639.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 03:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[シティ]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[侵入]]></category>
		<category><![CDATA[最長]]></category>
		<category><![CDATA[通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[米シティ：カード情報の不正侵入、顧客への通知に最長３週間ブルームバーグ６月13日（ブルームバーグ）：米銀３位のシティグループは、北米のクレジットカード口座約21万件の情報に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>米シティ：<b>カード</b>情報の不正侵入、顧客への通知に最長３週間</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ブルームバーグ</font></b></font><br /><font size="-1">６月13日（ブルームバーグ）：米銀３位のシティグループは、北米の<b>クレジットカード</b>口座約21万件の情報に不正侵入されてから顧客に通知するまで、最長で３週間を要した。 シティの広報担当、ショーン・ケベリガーン氏は13日の電子メールで、「データへの不正侵入に対して <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dWTRf-LnU6StWsM&amp;region=jp"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
