<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; 上半期</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e4%b8%8a%e5%8d%8a%e6%9c%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 03:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>2019上半期終了！今から間に合うインバウンド対策「日本美食」スピーディに集客・多言語・キャッシュレス環境整備 (2019年7月9日) &#8211; エキサイトニュース &#8211; エキサイトニュース</title>
		<link>https://card-news.com/217602.html</link>
		<comments>https://card-news.com/217602.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[インバウンド]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス]]></category>
		<category><![CDATA[スピーディ]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[今]]></category>
		<category><![CDATA[多言語]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[美食]]></category>
		<category><![CDATA[集客]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=bd516866adaa0ae94ae82e2bccdce08e</guid>
		<description><![CDATA[2019上半期終了！今から間に合うインバウンド対策「日本美食」スピーディに集客・多言語・キャッシュレス環境整備 (2019年7月9日) - エキサイトニュース&#160;&#160;エキサイトニュース旅行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2019上半期終了！今から間に合うインバウンド対策「日本美食」スピーディに集客・多言語・キャッシュレス環境整備 (2019年7月9日) &#8211; エキサイトニュース&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">エキサイトニュース</font>
<p>旅行の際、重要なトピックの一つが「食」でしょう。訪日外国人にとっても、日本食は日本旅行の際、最も楽しみにしていることの一つと言えます。今回は、そんな日本食を訪日 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/217602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年上半期で857万円被害 沖縄県内の電子マネー詐欺 架空請求で最多額 &#8211; 47NEWS</title>
		<link>https://card-news.com/190373.html</link>
		<comments>https://card-news.com/190373.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 00:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[請求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=8cfe6586a4cd22cccb0363911c2e53aa</guid>
		<description><![CDATA[今年上半期で857万円被害 沖縄県内の電子マネー詐欺 架空請求で最多額47NEWS県内で今年上半期（１～６月）に発生した特殊詐欺の被害１７件約９０９万円（暫定値）のうち、架空の請求で]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>今年上半期で857万円被害 沖縄県内の<b>電子マネー</b>詐欺 架空請求で最多額</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">47NEWS</font></b></font><br /><font size="-1">県内で今年上半期（１～６月）に発生した特殊詐欺の被害１７件約９０９万円（暫定値）のうち、架空の請求で<b>電子マネー</b>をだまし取る詐欺の被害額が約８５７万円に上り、過去最多だった昨年を上回っていることが４日 &#8230; 記事全文を読む ❯&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dAad2nO_NSf7RiM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/190373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年上半期で857万円被害 沖縄県内の電子マネー詐欺 架空請求で最多額 &#8211; 沖縄タイムス</title>
		<link>https://card-news.com/190412.html</link>
		<comments>https://card-news.com/190412.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 00:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[今年]]></category>
		<category><![CDATA[最多]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄タイムス]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>
		<category><![CDATA[請求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=b060be7fff00b7e961b20332bc25b253</guid>
		<description><![CDATA[沖縄タイムス今年上半期で857万円被害 沖縄県内の電子マネー詐欺 架空請求で最多額沖縄タイムス県内で今年上半期（１～６月）に発生した特殊詐欺の被害１７件約９０９万円（暫定値）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFVNF0D96CmQogkIJuK9veVGD2pag&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781140205729&amp;ei=EOFCW6iQEpHC4wLBpqvYDg&amp;url=http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/278217"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSG6H_ILvyXLevnzKrLMlkbmHQa9igOvlzwfzsvlX-ky4OaUiimog9kBzwA1jCnCHEs8TEyMPYg" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">沖縄タイムス</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFVNF0D96CmQogkIJuK9veVGD2pag&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52781140205729&amp;ei=EOFCW6iQEpHC4wLBpqvYDg&amp;url=http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/278217"><b>今年上半期で857万円被害 沖縄県内の<b>電子マネー</b>詐欺 架空請求で最多額</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">沖縄タイムス</font></b></font><br /><font size="-1">県内で今年上半期（１～６月）に発生した特殊詐欺の被害１７件約９０９万円（暫定値）のうち、架空の請求で<b>電子マネー</b>をだまし取る詐欺の被害額が約８５７万円に上り、過去最多だった昨年を上回っていることが４日、県警のまとめで分かった。架空請求のメールに個人情報が記&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1">＜宮城県防犯協連合会＞<b>電子マネー</b>詐欺防げ コンビニにチェックシート<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>河北新報</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dTsMzMJ9HF731iMvOAf5fWPXCQKLM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/190412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子マネー詐取急増 昨年７〜１２月、被害３億８９７０万円 上半期の倍 &#8211; 毎日新聞</title>
		<link>https://card-news.com/97299.html</link>
		<comments>https://card-news.com/97299.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 06:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[倍]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[詐取]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=84c6b96cf36c1b59800a31a2ae1e61b2</guid>
		<description><![CDATA[読売新聞電子マネー詐取急増 昨年７〜１２月、被害３億８９７０万円 上半期の倍毎日新聞振り込め詐欺など特殊詐欺を巡り、２０１５年の被害額は６年ぶりに前年を下回った。ただ、新]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><font size="-2">読売新聞</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b><b>電子マネー</b>詐取急増 昨年７〜１２月、被害３億８９７０万円 上半期の倍</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">毎日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">振り込め詐欺など特殊詐欺を巡り、２０１５年の被害額は６年ぶりに前年を下回った。ただ、新たな犯行形態として、<b>電子マネー</b>を使った手口が増加し続けている。警察庁によると、１５年下半期（７〜１２月）の被害は５５０件、３億８９７０万円に上り、被害額は上半期の２倍になった。</font><br /><font size="-1">「特殊詐欺」の被害額 ３年連続で４００億円超<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>NHK</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNFzryKvRZ5dVNBIPbdDssX6bP2irA&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779831936061&amp;ei=vByqVrDMC8nN8QW3nZW4Cw&amp;url=http://www.news24.jp/articles/2016/01/28/07320977.html">「特殊詐欺」被害額、６年ぶりに減少</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日テレNEWS24</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNF1jhXDaLACVozDnQS74RdUEhs1ew&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779831936061&amp;ei=vByqVrDMC8nN8QW3nZW4Cw&amp;url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H0G_Y6A120C1CC0000/">特殊詐欺被害６年ぶり減 15年476億円、「架空請求」は増</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>日本経済新聞</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><nobr>読売新聞</nobr>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;ct2=us&amp;usg=AFQjCNGItaj-yDO0l_C-GpamqJh6753lwg&amp;clid=c3a7d30bb8a4878e06b80cf16b898331&amp;cid=52779831936061&amp;ei=vByqVrDMC8nN8QW3nZW4Cw&amp;url=http://www.sankei.com/west/news/160128/wst1601280040-n1.html"><nobr>産経ニュース</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dXTCy5gYEDx7mTMAWIxKMdQJBnTgM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>all 48 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/97299.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子マネー悪用詐欺急増 県内上半期１２件 若い層も被害 &#8211; 信濃毎日新聞</title>
		<link>https://card-news.com/70924.html</link>
		<comments>https://card-news.com/70924.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 23:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[信濃]]></category>
		<category><![CDATA[急増]]></category>
		<category><![CDATA[悪用]]></category>
		<category><![CDATA[県内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=79fa6dd040817d4c31d47e91c75381b7</guid>
		<description><![CDATA[電子マネー悪用詐欺急増 県内上半期１２件 若い層も被害信濃毎日新聞コンビニエンスストアなどで購入できる「電子マネー」を使った特殊詐欺の被害が県内で急増していることが１３日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b><b>電子マネー</b>悪用詐欺急増 県内上半期１２件 若い層も被害</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">信濃毎日新聞</font></b></font><br /><font size="-1">コンビニエンスストアなどで購入できる「<b>電子マネー</b>」を使った特殊詐欺の被害が県内で急増していることが１３日、県警への取材で分かった。昨年はゼロだったが、今年は上半期（１～６月）に１２件、総額１５７５万円の被害を認知。このうち、松本市の６０代男性は計約１千万円分の&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dj7Cdvlr1WXwRBM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/70924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[データ] 上半期のクレジット不正使用被害、1割強増、カード偽造など &#8211; @niftyビジネス</title>
		<link>https://card-news.com/22550.html</link>
		<comments>https://card-news.com/22550.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[クレジット]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[不正]]></category>
		<category><![CDATA[偽造]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=8ab0ad6b55e46691b2c4d3c8f7a6a173</guid>
		<description><![CDATA[[データ] 上半期のクレジット不正使用被害、1割強増、カード偽造など@niftyビジネス2013年上半期（1―6月）のクレジットカード不正使用被害額は36億円で、前年同期に比べ13.9％増えた。偽]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>[データ] 上半期の<b>クレジット</b>不正使用被害、1割強増、<b>カード</b>偽造など</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">@niftyビジネス</font></b></font><br /><font size="-1">2013年上半期（1―6月）の<b>クレジットカード</b>不正使用被害額は36億円で、前年同期に比べ13.9％増えた。偽造カードによる被害額は3割強を占めている。日本クレジット協会が調査結果を発表した。 この調査は四半期ごとに、協会に加盟する国際ブランドカードの発行会社を中心&nbsp;<b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=duVOH7jEYGVAWdM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/22550.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国上半期末銀行カード発行枚数：26億7000万枚 &#8211; China Press</title>
		<link>https://card-news.com/1782.html</link>
		<comments>https://card-news.com/1782.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>クレジットカード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[上半期]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中国上半期末銀行カード発行枚数：26億7000万枚China Press報告によると、中国市場上半期の銀行カード取引額は178兆6000億元（約2150兆円）。上半期末時点での銀行カード発行枚数は26億7000万]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>中国上半期末銀行<b>カード</b>発行枚数：26億7000万枚</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">China Press</font></b></font><br /><font size="-1">報告によると、中国市場上半期の銀行カード取引額は178兆6000億元（約2150兆円）。上半期末時点での銀行カード発行枚数は26億7000万枚に達した。 上半期の<b>クレジット</b>・<b>カード</b>取引額は3兆3000億元（約39兆7300億円）、上半期末時点での<b>クレジットカード</b>発行枚数は2億3000万 <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEGWh4Ug8PnOGMhTNxLtVRhQwdzyw&amp;url=http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0912&f=business_0912_192.shtml">中国の銀行<b>カード</b>取引額、上半期は２１４３兆円</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>サーチナニュース</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dIiiOwMsj2g69RMCZrqzHaR9rNj9M&amp;region=jp"><nobr><b>all 2 news articles&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/1782.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
