<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; リテラシー</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e3%83%aa%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b7%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 20:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>働く女性のマネーリテラシーを大調査！ &#8211; ニコニコニュース</title>
		<link>https://card-news.com/212149.html</link>
		<comments>https://card-news.com/212149.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 21:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"キャッシュレス" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[リテラシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=2b5cf48c1a5abfcc80d50f23ed72d356</guid>
		<description><![CDATA[働く女性のマネーリテラシーを大調査！&#160;&#160;ニコニコニュース働く女性の年収や金融資産の額、利用している金融商品や投資経験などを徹底調査！ みんなのお金事情、あなたと比べ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>働く女性のマネーリテラシーを大調査！&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">ニコニコニュース</font>
<p>働く女性の年収や金融資産の額、利用している金融商品や投資経験などを徹底調査！ みんなのお金事情、あなたと比べると……？ □年収500万円以上では、30％以上の &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/212149.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インドの金融リテラシー普及は世界最低水準米ビザ調査 &#8211; インドチャネル</title>
		<link>https://card-news.com/9209.html</link>
		<comments>https://card-news.com/9209.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 02:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[インド]]></category>
		<category><![CDATA[チャネル]]></category>
		<category><![CDATA[ビザ]]></category>
		<category><![CDATA[リテラシー]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[普及]]></category>
		<category><![CDATA[最低]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[インドの金融リテラシー普及は世界最低水準米ビザ調査インドチャネルインド人の金融リテラシーは世界最低水準で、金銭管理に関する家庭内での話し合いの不足により、特に青少年と女...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><b>インドの金融リテラシー普及は世界最低水準米ビザ調査</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">インドチャネル</font></b></font><br /><font size="-1">インド人の金融リテラシーは世界最低水準で、金銭管理に関する家庭内での話し合いの不足により、特に青少年と女性にリテラシーの欠如が見られる──クレジット・<b>カード</b>の世界的大手である米<b>Visa</b>が発表した調査リポート「世界金融リテラシー指標」で、このような結果が出 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?gl=us&amp;pz=1&amp;ned=us&amp;hl=ja&amp;ncl=dcID7srRyVa9qbM"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/9209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
