<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>クレジットカード ＆ 電子マネー NEWS &#187; どちら</title>
	<atom:link href="http://card-news.com/tag/%e3%81%a9%e3%81%a1%e3%82%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://card-news.com</link>
	<description>クレジットカードと電子マネーの最新情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 12:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>第3世代Ryzen vs 第9世代Core iガチンコ対決 どちらが買いか?－倶楽部情報局 &#8211; 週刊アスキー</title>
		<link>https://card-news.com/222564.html</link>
		<comments>https://card-news.com/222564.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"JCBカード" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[Ryzen]]></category>
		<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[どちら]]></category>
		<category><![CDATA[アスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ガチンコ]]></category>
		<category><![CDATA[倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[情報局]]></category>
		<category><![CDATA[週刊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=0295fa31ce3bcf151f2f3a9cdb34f2ff</guid>
		<description><![CDATA[第3世代Ryzen vs 第9世代Core iガチンコ対決 どちらが買いか?－倶楽部情報局&#160;&#160;週刊アスキー第3世代のRyzen 9とRyzen 7はパフォーマンスとともにコスパが非常に気になるところ。今回は同]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第3世代Ryzen vs 第9世代Core iガチンコ対決 どちらが買いか?－倶楽部情報局&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">週刊アスキー</font>
<p>第3世代のRyzen 9とRyzen 7はパフォーマンスとともにコスパが非常に気になるところ。今回は同じクラスの価格やスペックとなるインテル Core iとコスパを徹底比較してい &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/222564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホ決済、「統一」「囲い込み」どちらに向かう ファミペイ誕生で占う来年のアプリ戦争（J-CASTニュース） &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>https://card-news.com/196650.html</link>
		<comments>https://card-news.com/196650.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"電子マネー" - Google ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[J-CAST]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[どちら]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[ファミ]]></category>
		<category><![CDATA[ペイ]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[統一]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=4f6ba60b54a088ff2486c55dc285b8e3</guid>
		<description><![CDATA[スマホ決済、「統一」「囲い込み」どちらに向かう ファミペイ誕生で占う来年のアプリ戦争（J-CASTニュース）&#160;&#160;Yahoo!ニュースファミリーマートに新たなスマートフォン用電子マネ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマホ決済、「統一」「囲い込み」どちらに向かう ファミペイ誕生で占う来年のアプリ戦争（J-CASTニュース）&nbsp;&nbsp;<font color="#6f6f6f">Yahoo!ニュース</font>
<p>ファミリーマートに新たなスマートフォン用電子マネーが導入される。「ファミペイ」</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/196650.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからマイルを貯めるならANAとJALどちらがお得？ &#8211; ニフティニュース</title>
		<link>https://card-news.com/170863.html</link>
		<comments>https://card-news.com/170863.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 03:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VISA カード - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANA]]></category>
		<category><![CDATA[JAL]]></category>
		<category><![CDATA[どちら]]></category>
		<category><![CDATA[ニフティ]]></category>
		<category><![CDATA[マイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=d3fee034186ce75785e74a3361e0f7f0</guid>
		<description><![CDATA[ニフティニュースこれからマイルを貯めるならANAとJALどちらがお得？ニフティニュースワケ2：各クレジットカード会社のボーナスポイントANAカードの場合、貯まるポイントは各クレジッ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXr-lzKouyjFEIuk0LAriEK0ALbH37DWMMfiDoRkffDPfwrXLbndPP8yePK5iNbVdNMPmTtRbU" alt="" border="1" width="80" height="80"><br /><font size="-2">ニフティニュース</font></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1"></div>
<div class="lh"><b>これからマイルを貯めるならANAとJALどちらがお得？</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">ニフティニュース</font></b></font><br /><font size="-1">ワケ2：各クレジット<b>カード</b>会社のボーナスポイントANA<b>カード</b>の場合、貯まるポイントは各クレジット<b>カード</b>会社のポイントになります。JCBであれば「Oki Dokiポイント」、<b>VISA</b>であれば「ワールドプレゼント」です。各クレジット<b>カード</b>会社は、通常得られるポイントの他に「ボーナス&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dO4akToaZP1smiM&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/170863.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【情シスのスイッチ】コンビニでの少額決済、電子マネー VS 現金、どちらが多かった？ &#8211; マイナビニュース</title>
		<link>https://card-news.com/38495.html</link>
		<comments>https://card-news.com/38495.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 03:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>電子マネー - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[VS]]></category>
		<category><![CDATA[どちら]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[マネー]]></category>
		<category><![CDATA[少額]]></category>
		<category><![CDATA[情シス]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[現金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://card-news.com/?guid=9feb27978dc8771664d2075bd794132a</guid>
		<description><![CDATA[【情シスのスイッチ】コンビニでの少額決済、電子マネー VS 現金、どちらが多かった？マイナビニュースコンビニでのメインの決済手段として「電子マネー」と答えた人は36％、「現金」...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><b>【情シスのスイッチ】コンビニでの少額決済、<b>電子マネー</b> VS 現金、どちらが多かった？</b><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">マイナビニュース</font></b></font><br /><font size="-1">コンビニでのメインの決済手段として「<b>電子マネー</b>」と答えた人は36％、「現金」と答えた人は64％という結果になった。「<b>電子マネー</b>」派は、やはり小銭が不要であることが最大のメリットと感じている。更に、ポイントなどの特典や、サービスによってはチャージ不要でそのまま&nbsp;&#8230;</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=djbcYvk9qhhFc8M&amp;authuser=0&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://card-news.com/38495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
